سایپا |
||||||
نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
پراید 132 SE | 18,800,000 | --- | ||||
پراید 132 EX | 18,400,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 LE | 18,000,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,800,000 | --- | ||||
پراید 132 SX | 17,600,000 | 15,057,000 | ||||
پراید 132 SL | 16,700,000 | 14,566,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 17,400,000 | --- | ||||
پراید 141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 | ||||
پراید 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 19,100,000 | 16,493,000 | ||||
پراید 111 EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
پراید 111 LE | 18,600,000 | --- | ||||
پراید 111 SX | 18,000,000 | 15,243,000 | ||||
پراید 111 SL | 17,400,000 | 14,751,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | ||||
پراید SE 131 | 17,600,000 | 16,192,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 18,900,000 | 16,840,000 | ||||
پراید LE 131 | 16,900,000 | 15,249,000 | ||||
پراید EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 18,800,000 | 17,267,000 | ||||
پراید TL 131 | 16,800,000 | --- | ||||
تیبا دوگانه سوز | 23,800,000 | --- | ||||
تیبا EX | 20,800,000 | --- | ||||
تیبا LX یورو 4 | 21,300,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 22,500,000 | 20,060,000 | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 24,400,000 | 22,880,000 | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 26,700,000 | 24,700,000 | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 27,800,000 | 27,225,000 | ||||
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 | --- | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 79,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | 83,000,000 | 75,820,000 | ||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 115,000,000 | --- | ||||
پارس خودرو |
||||||
مورانو 2012 | 219,000,000 | 182,780,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 139,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 125,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 112,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 86,200,000 | 75,210,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 89,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | 77,500,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 66,000,000 | 63,610,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,800,000 | 35,510,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 38,900,000 | 37,510,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 32,900,000 | --- | ||||
کرمان خودرو |
||||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | 81,000,000 | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | 72,000,000 | --- | ||||
لیفان 520 آی | 28,400,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | 36,000,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 43,200,000 | 40,400,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 32,500,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 33,000,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 46,500,000 | 45,200,000 | ||||
لیفان X60 | 59,500,000 | 58,900,000 | ||||
لوبو | 17,200,000 | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 117,000,000 | 95,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 119,000,000 | --- | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,500,000 | --- | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 | --- | ||||
مزدا 2 فول | 72,500,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین | 29,800,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 31,300,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 32,000,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 33,800,000 | --- | ||||
بسترون . آسا B50 | 68,500,000 | 63,300,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 57,000,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 64,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 66,500,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
MVM 110 چهار سیلندر | 22,000,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 28,000,000 | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,300,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 37,000,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 3,740,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 61,000,000 | 63,000,000 | ||||
راین |
||||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,000,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,000,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 48,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 58,000,000 | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
گک گونو - G5 | 113,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 56,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 53,500,000 | --- | ||||
دیار خودرو |
||||||
وینگل 3 دو کابین | 57,000,000 | --- | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,500,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
E150 صندوق دار | --- | 53,900,000 | ||||
E150 هاچ بک | --- | 53,400,000 |
ایران خودرو |
||||||
وانت باردو جدید . یورو 4 | 12,950,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو جدید یورو 4 . دوگانه سوز | 14,500,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 17,500,000 | --- | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 19,000,000 | --- | ||||
سمند SE | 24,600,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 28,800,000 | 26,850,000 | ||||
سمند LX | 26,300,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 27,700,000 | 26,667,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 28,200,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 28,300,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 29,700,000 | 29,357,000 | ||||
سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,500,000 | 35,000,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 27,200,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,100,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,000,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,700,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس سال | 33,600,000 | --- | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 34,400,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 38,800,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 44,200,000 | --- | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,000,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,200,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 36,300,000 | 34,492,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 48,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 49,500,000 | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,200,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 35,400,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | --- | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 53,000,000 | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | 46,000,000 | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 30,100,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 30,900,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,400,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,500,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,500,000 | 45,651,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 104,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 116,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 123,000,000 | 131,344,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 114,000,000 | 125,288,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 110,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 141,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 119,000,000 | 139,156,650 |
توضیحات :
بهای فروش شامل هزینههای مالیات، عوارض ارزش افزوده شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در استودیوی «جامپلاس» میزبان دکتر اسفندیار معتمدی، استاد نامدار فیزیک و مولف کتب درسی بودیم
سیر تا پیاز حواشی کشتی در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با عباس جدیدی مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با جامجم:
دختر خانواده: اگر مادر نبود، پدرم فرهنگ جولایی نمیشد
كار از تاسف خوردن و...گذشته