 
    
    
    
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،  بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از 241  تن  تیغه برای چاقو به ارزش دلاری 728,114 و ارزش ریالی  22,299,617,783  وارد کشور شده است.
کشور چین  با صادرات 189  تن و 415  کیلوگرم  تیغه برای چاقو به کشور با ارزش دلاری  454,318 و ارزش ریالی 13,978,367,653  در رتبه اول و پس از آن  کره جنوبی  با صادرات 34 تن و 607  کیلو گرم به کشور با ارزش دلاری  149,112 و ارزش ریالی 4,509,126,576  در رده دوم قرار دارد.

 
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | چین | 326 | 19,764,690 | 654 | 
| 1 | چین | 4,250 | 450,117,500 | 14,875 | 
| 1 | جمهوری کره | 14,080 | 2,339,294,088 | 77,268 | 
| 2 | چین | 170 | 11,638,656 | 384 | 
| 2 | چین | 31,561 | 1,720,303,374 | 56,806 | 
| 2 | چین | 12,586 | 789,656,291 | 26,074 | 
| 2 | چین | 5,586 | 533,779,879 | 17,618 | 
| 2 | آلمان | 134 | 93,832,662 | 3,096 | 
| 2 | جمهوری کره | 20,527 | 2,169,832,488 | 71,844 | 
| 2 | سوئیس | 4 | 208,313,220 | 6,873 | 
| 3 | چین | 10,990 | 717,242,118 | 23,536 | 
| 3 | چین | 15,062 | 1,051,835,980 | 34,606 | 
| 3 | ژاپن | 7 | 4,132,200 | 136 | 
| 3 | آلمان | 3,363 | 557,964,440 | 18,372 | 
| 3 | امارات متحده عربی | 4,800 | 406,715,040 | 13,392 | 
| 4 | چین | 25 | 1,932,777 | 63 | 
| 4 | چین | 538 | 31,844,232 | 1,044 | 
| 4 | چین | 2,201 | 180,660,410 | 5,911 | 
| 4 | چین | 14,011 | 1,289,685,644 | 42,038 | 
| 4 | آلمان | 1,270 | 914,060,910 | 30,098 | 
| 4 | آلمان | 998 | 632,076,309 | 20,663 | 
| 4 | امارات متحده عربی | 240 | 20,148,984 | 660 | 
| 5 | چین | 1338 | 152,933,930 | 4,967 | 
| 5 | چین | 2261 | 172,925,270 | 5,653 | 
| 5 | چین | 17077 | 1,620,228,676 | 52,378 | 
| 5 | ژاپن | 2500 | 270,882,500 | 8,750 | 
| 5 | امارات متحده عربی | 50 | 2,228,976 | 72 | 
| 6 | چین | 21059 | 1,551,790,185 | 49,844 | 
| 6 | چین | 14007 | 1,337,558,118 | 43,092 | 
| 6 | چین | 1295 | 97,729,660 | 3,148 | 
| 6 | آلمان | 3050 | 518,503,200 | 16,688 | 
| 6 | امارات متحده عربی | 200 | 8,569,774 | 277 | 
| 7 | چین | 22048 | 1,394,905,104 | 44,496 | 
| 7 | چین | 155 | 17,039,925 | 543 | 
| 7 | چین | 12869 | 834,795,234 | 26,588 | 
| 7 | ژاپن | 368 | 159,918,312 | 5,136 | 
| 7 | سوئد | 41 | 14,777,027 | 471 | 
 
 		 	 
    
    
    
 
    
    در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
 
    
    در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
 
    
    عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
 
    
     
    
    کامران نجفزاده، از گزارشگری تا گفتوگوهای بیپرده در شبکه نسیم
 
    
    «جامجم» در گفتوگو با رئیس سازمان هواشناسی کشور بررسی کرد
 
    
    
شغل ایجاد كنیم و ایجاد درآمد سود
اشكال دارد؟ لابد اون علامت تعجب آخر تیتر بخاطراین است كه از چین وارد نشده.
ضمنا اگر تولیدات كیفیت بهتری داشته باشد تعجب دارد؟؟؟؟