| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴۴ هزار و ۵۶۸ تومان | ۲۱۱ تومان کاهش |
| مثقال طلا | ۶۲۶ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان کاهش |
| اونس طلا | ۱۳۴۳ دلار و ۳۹ سنت | ۷ دلار افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۲۱ هزار تومان کاهش |
| نیم سکه | ۷۴۷ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
| ربع سکه | ۴۴۵ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان کاهش |
| سکه گرمی | ۲۸۵ هزار تومان | ۶۰۰۰ تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۴۵۷۷ تومان | ۱۰ تومان کاهش |
| یورو | ۵۷۳۰ تومان | ۶۵ تومان کاهش |
| پوند انگلستان | ۶۴۷۹ تومان | ۱ تومان کاهش |
| لیر ترکیه | ۱۲۳۲ تومان | ۲۲ تومان کاهش |
| یوان چین | ۷۶۶ تومان | ۲۳ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۱۲۵۵ تومان | ۴ تومان کاهش |
اعتراض متفاوت نسل زد در فرانسه؛
متخصصان در گفتوگو با جامجم از پیشگیری تا درمانهای نوین نابینایی میگویند
گفتوگوی روزنامه «جامجم» با مردی که زندگیاش با یک نصیحت متحول شد
استاندار مرکزی در گفتوگو با جام جم آنلاین عنوان کرد
گفتوگوی جامجم با رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
علیرضا اکبرپور در گفتوگو با «جامجم»: