در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
از میان کشورهایی که نمایندگان آنها در بازیهای المپیک 2012 لندن شرکت کردهاند تاکنون و در پایان رقابتهای روز ششم نام 49 کشور در جدول توزیع مدالها ثبت شده است که در میان آنها چین بالاترین سهم را از مجموع مدالهای توزیع شده دارد و کشورهایی مانند آذربایجان، بلژیک، بلاروس، یونان، هند، مولداوی، مغولستان، قطر، سنگاپور، صربستان و ازبکستان هم با حداقل مدال آنهم به رنگ برنز در این جدول صاحب جایگاه شدهاند.
بامداد امروز پنجشنبه به وقت ایران، رقابتهای روز ششم بازیهای المپیک لندن به پایان رسید. در جریان این روز از رقابتها 62 مدال میان نمایندگان کشورهای مختلف توزیع شد.
ونزوئلا، جمهوری چک، اسپانیا، بلاروس، یونان و سنگاپور شش کشوری هستند که نمایندگان آنها در این روز برای نخستین بار صاحب مدال شدند.
یکی از تغییرات مهمی که در چارچوب رقابتهای روز چهارشنبه در جدول توزیع مدالها ایجاد شد، مربوط به صعود 10 پلهای کشور میزبان بود.
کاروان ورزش بریتانیا روز گذشته توسط «هلن گلاور» و «هیتر استانینگ»، دو قایقران زن خود برای نخستین بار در این بازیها صاحب مدال طلا شد.
بریتانیاییها در این روز یک مدال، یک نقره و دو برنز دیگر هم گرفتند و با مجموع 9 مدال در رده یازدهم ایستادند.
در هر صورت با مدالآوری ورزشکاران این کشورها و دیگر کشورها تاکنون و در پایان رقابتهای روز ششم مجموع 229 شامل؛ 73 مدال طلا، 74 نقره و 82 برنز میان نمایندگان 49 کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکایی توزیع شده است.
در میان کشورهایی که نام آنها در جدول توزیع مدالها ثبت شده است، چینیها با 30 مدال پیشتاز هستند. آنها روز گذشته چهار مدال طلا و سه نقره دیگر گرفتند و در مجموع مدالها با یک مدال بیشتر از آمریکا پیشی گرفتند.
این در حالی است که چین و آمریکا طی دو روز گذشته از نظر مجموع مدالها در عدد 17 و 23 مساوی بودند. (مهر)
| ردیف | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع مدالها |
| 1 | چین | 17 | 9 | 4 | 30 |
| 2 | آمریکا | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 3 | کره جنوبی | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | فرانسه | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | کره شمالی | 4 | - | 1 | 5 |
| 6 | آلمان | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 7 | ایتالیا | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | قزاقستان | 3 | - | - | 3 |
| 9 | ژاپن | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 10 | روسیه | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | بریتانیا | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | مجارستان | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | اوکراین | 2 | - | 4 | 6 |
| 14 | آفریقای جنوبی | 2 | - | - | 2 |
| 15 | استرالیا | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 16 | رومانی | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | برزیل | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | هلند | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | گرجستان | 1 | - | - | 1 |
| 19 | لیتوانی | 1 | - | - | 1 |
| 19 | اسلونی | 1 | - | - | 1 |
| 19 | ونزوئلا | 1 | - | - | 1 |
| 23 | کلمبیا | - | 2 | 1 | 3 |
| 23 | کوبا | - | 2 | 1 | 3 |
| 25 | مکزیک | - | 2 | - | 2 |
| 26 | کانادا | - | 1 | 5 | 6 |
| 27 | اندونزی | - | 1 | 1 | 2 |
| 27 | نروژ | - | 1 | 1 | 2 |
| 29 | جمهوری چک | - | 1 | - | 1 |
| 29 | دانمارک | - | 1 | - | 1 |
| 29 | مصر | - | 1 | - | 1 |
| 29 | اسپانیا | - | 1 | - | 1 |
| 29 | لهستان | - | 1 | - | 1 |
| 29 | سوئد | - | 1 | - | 1 |
| 29 | تایلند | - | 1 | - | 1 |
| 29 | چین تایپه | - | 1 | - | 1 |
| 37 | نیوزلند | - | - | 2 | 2 |
| 37 | اسلواکی | - | - | 2 | 2 |
| 39 | آذربایجان | - | - | 1 | 1 |
| 39 | بلژیک | - | - | 1 | 1 |
| 39 | بلاروس | - | - | 1 | 1 |
| 39 | یونان | - | - | 1 | 1 |
| 39 | هند | - | - | 1 | 1 |
| 39 | مولداوی | - | - | 1 | 1 |
| 39 | مغولستان | - | - | 1 | 1 |
| 39 | قطر | - | - | 1 | 1 |
| 39 | سنگاپور | - | - | 1 | 1 |
| 39 | صربستان | - | - | 1 | 1 |
| 39 | ازبکستان | - | - | 1 | 1 |
| مجموع | 73 | 74 | 82 | 229 |
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: