جام جم سرا:
| نام و برند | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Pure Police London Femme | 36,000 |
| Victory League | 37,000 |
| Team Force | 37,000 |
| Ice Dive | 37,000 |
| Fair Play | 37,000 |
| Dynamic Pulse | 37,000 |
| Pure Game | 37,000 |
| Deep Energy | 37,000 |
| Fresh Impact | 37,000 |
| Pure Lightness | 37,000 |
| Embrace For Him | 40,000 |
| Cuba For Men | 40,000 |
| Contemporary | 40,000 |
| Pretty | 45,000 |
| Catherine | 50,000 |
| Himalaya | 50,000 |
| Uomo | 51,000 |
| Rio Lalique Noir | 55,000 |
| Rio S . . .Y Man | 55,000 |
| Rio S . . .Y Woman | 55,000 |
| Rio All Sport | 55,000 |
| Rio Aqva Man | 55,000 |
| Rio Black Axe | 55,000 |
| Rio Blue De Rio | 55,000 |
| Rio Champion | 55,000 |
| Rio Chee By Chee | 55,000 |
| Rio Only The Brave | 55,000 |
| Rio Echo | 55,000 |
| Rio Three Dimension | 55,000 |
| Rio One Million | 55,000 |
| Rio Homme Intense | 55,000 |
| Rio Happy Men | 55,000 |
| Rio Guilty | 55,000 |
| Rio Gucci Rush | 55,000 |
| Rio He Wood | 55,000 |
| Rio Ocean Wet Wood | 55,000 |
| Rio CR Men | 55,000 |
| Rio Nice Dance | 55,000 |
| Rio Floria Woman | 55,000 |
| Rio Floria Men | 55,000 |
| Raindrops | 55,000 |
| Rio Brighat Crystal | 55,000 |
| Rio Aqwa Man | 55,000 |
| Rio Chee | 55,000 |
| Rio Cool Weather | 55,000 |
| Rio Crystal Noir | 55,000 |
| Rio Lacous Touch Of Red | 55,000 |
| Rio Seoul Man | 55,000 |
| Ascendant | 55,000 |
| Rio Dunlop 55 | 55,000 |
| Rio Dunlop Black | 55,000 |
| Rio Lady Millionaire | 55,000 |
| Rio Ricci Ricci | 55,000 |
| Rio D`Eclat | 55,000 |
| Rio Games For Men | 55,000 |
| Rio Games For Woman | 55,000 |
| Rio Wood Black | 55,000 |
| Rio Rc | 55,000 |
| Rio Dunlop Rio | 55,000 |
| Rio Dunlop Desire | 55,000 |
| Rio Logo Boss | 55,000 |
| Rio Laous Blue | 55,000 |
| One Man Show Gold | 55,000 |
| Black Label Pour Homme | 59,000 |
| Gold Label | 59,000 |
| Wooden Pink | 60,000 |
| Wooden Shadow | 60,000 |
| Sacrifice For Her | 60,000 |
| Sacrifice II For Him | 60,000 |
| Captain Black Victoria | 60,000 |
| C.Adamz DreamZ | 60,000 |
| Chemystery | 60,000 |
| Chastity For Women | 60,000 |
| Chastity For Men | 60,000 |
| Nygard 69 | 67,000 |
| Silver Scent | 67,000 |
| Freedom | 70,000 |
| Code 37 | 70,000 |
| Shadow For Her | 70,000 |
| Shadow For Him | 70,000 |
| Shadow 2 Male | 70,000 |
| Pure Police London Homme | 72,000 |
| Prestige Honey | 75,000 |
| Pure Version | 76,000 |
| Forbidden Love | 78,000 |
| Let`s Love | 80,000 |
| Jean For Women | 80,000 |
| Jean For Man | 80,000 |
| To Be | 80,000 |
| Burning Ice | 80,000 |
| Pull Woman | 80,000 |
| Pull Man | 80,000 |
| Oxygene | 80,000 |
| Classic Blue | 80,000 |
| Titanium Wings | 84,500 |
| Police Pure DNA | 84,500 |
| Prestige Lady | 85,000 |
| Let`s Move | 85,000 |
| Real Madrid | 85,000 |
| Prestige Flower | 85,000 |
| Sentiment Pour Homme | 85,000 |
| Champion Energy | 85,000 |
| Zino | 85,000 |
| Classic Black | 85,000 |
| B - Cool | 87,000 |
| Visit | 88,000 |
| Pour Un Homme | 90,000 |
| Halloween | 90,000 |
| Zirh Ikon Gift Set | 90,000 |
| Encre Noire For Men | 90,000 |
| Dunhill London | 92,000 |
| Blue Seduction | 95,000 |
| In 2 U | 95,000 |
| Play - White | 95,000 |
| Guess Man | 95,000 |
| Jaguar Vision | 95,000 |
| Red For Men | 95,000 |
| Hummer | 95,000 |
| Now For Him | 95,000 |
| Now For Her | 95,000 |
| Artisan Black | 95,000 |
| A * Men Blue | 95,000 |
| Orchid Version | 95,000 |
| Joop Homme | 95,000 |
| By Marciano | 96,000 |
| Essence Pure Ocean | 98,000 |
| Adventurous | 99,000 |
| Euphoria Men | 100,000 |
| Summer Ice | 100,000 |
| Vision II | 100,000 |
| Visit For Her | 100,000 |
| In Blue | 100,000 |
| J&F Pour L`Homme | 100,000 |
| Silver Black | 100,000 |
| Essence Pure For Men | 100,000 |
| The Golden Secret | 100,000 |
| Heat | 100,000 |
| Heat Rush | 100,000 |
| Apparition Exotic Green | 100,000 |
| Essence Pure For Women | 100,000 |
| Azzaro Twin | 100,000 |
| Classic Gold | 100,000 |
| Fresh Verve | 100,000 |
| Arpege Pour Homme | 100,000 |
| Bijan For Man | 100,000 |
| Bijan For Women | 100,000 |
| Black Xs | 104,000 |
| Halloween Kiss | 105,000 |
| Passenger Pour Femme | 105,000 |
| Game For Woman | 105,000 |
| Blanc Pour Femme | 105,000 |
| M By Mariah | 105,000 |
| Blue Seduction Splash | 105,000 |
| Chambre Noire | 105,000 |
| Ck One Shock For Her | 105,000 |
| Seductive For Women | 105,000 |
| Rose Glacee | 105,000 |
| Azzaro Chrome | 108,000 |
| Azzaro Chrome Legend | 110,000 |
| Desire Blue | 110,000 |
| Loco | 110,000 |
| Black For Men | 110,000 |
| Cool Water Women | 110,000 |
| Black Soul | 110,000 |
| Seductive I`m Yours | 110,000 |
| Vision III | 110,000 |
| CK In2U For Men | 110,000 |
| Silver Shadow Altitude | 110,000 |
| Lacoste Challenge | 110,000 |
| An`na Annayake | 110,000 |
| Blue Seduction For Men | 110,000 |
| Classic Red | 110,000 |
| Guess Pink | 110,000 |
| Seductive Homme Blue | 110,000 |
| Sunessence Bleu Lagon | 110,500 |
| Blue Drop | 110,500 |
| Ricci Ricci | 110,500 |
| Cruise Pour Homme | 110,500 |
| Zen White | 112,000 |
| Cool Water Men | 112,000 |
| Blue | 115,000 |
| Amethyst | 115,000 |
| Guess Seductive | 115,000 |
| Sensual Red | 115,000 |
| Pure Vetiver | 115,000 |
| Hwn Fever | 115,000 |
| It`s Me For Her | 115,000 |
| It`s Me For Him | 115,000 |
| Her Secret | 115,000 |
| Passenger Cruise | 115,000 |
| Elegance | 115,000 |
| Happy In Red | 115,000 |
| Racing Red | 115,000 |
| Black Signature | 115,000 |
| Angel Schlesser Homme | 117,000 |
| Boss Orange | 117,000 |
| Boss Orange Man | 117,000 |
| Silk Way | 120,000 |
| XX Gold | 120,000 |
| Encre Noir For Women | 120,000 |
| Silver Shadow Private | 120,000 |
| BLV Eau De Parfum II | 120,000 |
| L`Homme Sport | 120,000 |
| Art & Gold & Perfume | 120,000 |
| Desire Me | 120,000 |
| Aqua Di Roma | 120,000 |
| Sport For Men | 120,000 |
| Silver Shadow | 120,000 |
| Tous Man Sport | 120,000 |
| Joop Femme | 120,000 |
| Lalique Pour Homme | 122,000 |
| Essential For Men | 122,000 |
| Apparition | 123,000 |
| Korloff Noir II | 125,000 |
| CK One | 125,000 |
| Oriental Edition II | 125,000 |
| Weekend For Men | 125,000 |
| Ck One Shock For Him | 125,000 |
| Game For Men | 125,000 |
| Amour White | 125,000 |
| Still | 125,000 |
| Korloff KN⁰ II Blue | 125,000 |
| Korloff Noir | 125,000 |
| Glamour | 125,000 |
| Azzaro Pour Homme | 125,000 |
| Essence Pure Ice | 125,000 |
| Wish | 125,000 |
| Love Kiss | 125,000 |
| Man Blue Ice | 125,000 |
| Midnight Heat | 125,000 |
| Mine Pour Homme | 128,000 |
| Sunshine Edition | 130,000 |
| Red Power | 130,000 |
| Aqva Pour Homme Marine | 130,000 |
| Del Mar | 130,000 |
| Roadster | 130,000 |
| Too Feminine | 130,000 |
| Intense euphoria | 130,000 |
| Dunhill Pure | 130,000 |
| Forever | 130,000 |
| Declaration | 130,000 |
| Rebelle | 130,000 |
| Sport Ice | 130,000 |
| Summer Pour Homme | 130,000 |
| Alabaster | 130,000 |
| Givenchy Pour Homme | 130,000 |
| Bottle Night | 130,000 |
| Passenger | 130,000 |
| Narcisse | 130,000 |
| Ferre For Men | 130,000 |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
گفت و گو با بهزاد داداش زاده بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی
مدیرعامل «بنیاد ملی پویانمایی» معتقد است فرهنگ «تولید مشترک» و توزیع مسئولیتها تنها راه توسعه بینالمللی است
فریدون جنیدی معتقد است: یادگار فردوسی اثری عمیق است که نباید به شکل سطحی به آن نگاه کرد