به گزارش مهر، کارگروه کنترل بازار در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و مصوبه جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعم از پلیمری و شیمیایی را به طور متوسط 8 درصد در اقلام پلیمری و 12 درصد در اقلام شیمیایی کاهش داده است.
به گفته مسئولان دولتی، این گونه اقلام با توجه به دامنه وسیع اثرگذاری بر روی تعداد بیش از 7 هزار واحد تولیدی و صنعتی پایین دستی از اهمیت خاصی در ثبات قیمتها و تنظیم بازار صنایع پایین دستی برخوردار است.
بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی به قیمت مردادماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
این میزان کاهش به طور نسبی 8 درصد در محصولات پلیمری و با ماکزیمم کاهش 15 درصدی در برخی از اقلام و در محصولات شیمیایی به میزان متوسط 12 درصد و با ماکزیمم 25 درصد برای برخی از اقلام به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه، حداکثر نوسانات معاملات از قیمتهای پایه، حداکثر به میزان 5 درصد اعمال می شود. جدول ریز تغییر قیمتی محصولات شیمیایی - براساس جدیدترین تصمیم دولت - به شرح ذیل است:
| ردیف | محصول | قیمت پایه منتهی به 23 آذر 89 | قیمت پایه در تاریخ 30 آذر 89 | درصد تغییرات |
| 1 | گاز پروپان | 6842 | 5715 | 16- |
| 2 | گاز مایع صنعتی | 7044 | 5874 | 17- |
| 3 | سود کاستیک | 1139 | 994 | 13- |
| 4 | برش سنگین نفتلین دار | 3641 | 3656 | 0 |
| 5 | ابوکسی رزین مایع E6 | 31747 | 29568 | 7- |
| 6 | بنزن | 8324 | 8036 | 3- |
| 7 | اورنوزابلین | 10222 | 9202 | 10- |
| 8 | آروماتیک سنگین | 8054 | 6152 | 24- |
| 9 | پارازابلین | 11756 | 8803 | 25- |
| 10 | اورتوزایلین | 10851 | 9233 | 15- |
| 11 | آرگون | 8584 | 8584 | 0 |
| 12 | بوتادین 1 و 3 | 15281 | 14222 | 7- |
| 13 | LAB | 15227 | 14942 | 2- |
| 14 | اسید نیتریک | 2234 | 2234 | 0 |
| 15 | آمونیاک مایع | 3889 | 3214 | 17- |
| 16 | گاز آمونیاک | 3889 | 3212 | 17- |
| 17 | اوره صنعتی | 3355 | 2957 | 12- |
| 18 | کربنات سدیم سبک | 2163 | 1938 | 10- |
| 19 | کربنات سدیم سنگین | 2214 | 2037 | 8- |
| 20 | محلول آمونیاک | 972 | 804 | 17- |
| 21 | متانول | 2415 | 2187 | 9- |
| 22 | برش سنگین نفتالین دار | 3641 | 3656 | 0 |
| 23 | اسید سولفوریک | 1258 | 939 | 25- |
| 24 | آمونیاک مایع | 3889 | 3214 | 17- |
| 25 | محلول آمونیاک | 972 | 804 | 17- |
| 26 | اوره صنعتی | 3255 | 2957 | 12- |
| میانگین حسابی تغییرات | 12- | |||
| ماکزیمم کاهش | 25- | |||
| مینیمم کاهش | 0 |
همچنین متوسط تغییرات قیمت پایه محصولات پلیمری 8 درصد و ماکزیمم کاهش 15 درصد است که جزئیات آن به شرح جدول ذیل است:
| ردیف | محصول | قیمت پایه منتهی به23 آذر89 | قیمت پایه در تاریخ30 آذر89 | درصد تغییرات |
| 1 | PET BG820 | 14526 | 12330 | 15- |
| 2 | PET BG821 | 14180 | 12036 | 15- |
| 3 | PET BG781 | 13490 | 11447 | 15- |
| 4 | PET BG732 | 13084 | 11104 | 15- |
| 5 | PET TG645 | 12125 | 10882 | 10- |
| 6 | PET TG641 | 12125 | 10882 | 10- |
| 7 | PET TGSB | 12974 | 11645 | 10- |
| 8 | HIPS7240 | 14616 | 13504 | 8- |
| 9 | GPPS1540 | 12534 | 12411 | 8- |
| 10 | ABS | 20040 | 19157 | 4- |
| 11 | EPS200 | 14442 | 12734 | 12- |
| 12 | EPS300 | 14442 | 12734 | 12- |
| 13 | EPS400 | 14045 | 12436 | 11- |
| 14 | EPS500 | 12641 | 11192 | 11- |
| 15 | پلی اتیلن سبک خطی LL309KJ | 12832 | 11566 | 10- |
| 16 | پلی اتیلن سبک خطی LL320KJ | 12832 | 11865 | 8- |
| 17 | پلی اتیلن سنگین تزریقیUA6070 | 11729 | 11161 | 5- |
| 18 | SBR1502 | 22892 | 20126 | 12- |
| 19 | SBR1500 | 23325 | 20524 | 12- |
| 20 | SBR1712 | 20628 | 18138 | 12- |
| 21 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 14351 | 13467 | 6- |
| 22 | پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | 14351 | 13467 | 6- |
| 23 | پی وی سی S60 | 10318 | 10318 | 0 |
| 24 | پی وی سی S65 | 9380 | 9380 | 0 |
| 25 | پی وی سی S70 | 9579 | 9579 | 0 |
| 26 | پلی کربنات PGPC1832 | 30683 | 29519 | 4- |
| 27 | پلی کربنات PGPC0712 | 30683 | 29519 | 4- |
| 28 | پلی کربنات PGPC1218 | 30683 | 29519 | 4- |
| 29 | پلی کربنات PGPC0407 | 30683 | 29519 | 4- |
| 30 | پلی کربنات PGPC2230 | 30683 | 29519 | 4- |
| 31 | پلی اتیلن سنگین بادیBL3 | 11804 | 11194 | 5- |
| 32 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 11729 | 11161 | 5- |
| 33 | پلی اتیلن سنگین تزریقی60507UV | 11729 | 11161 | 5- |
| 34 | پلی اتیلن دورانی LL32604UV | 13624 | 12610 | 7- |
| 35 | پلی اتیلن سبک خطی UP- LL18XF5N | 13476 | 12511 | 7- |
| 36 | پلی اتیلن سنگین فیلم 700F | 11952 | 11368 | 5- |
| 37 | پلی اتیلن سنگین بادی 5200B | 11804 | 11194 | 5- |
| 38 | پلی پروپیلن V30 | 13085 | 12088 | 8- |
| 39 | پلی پروپیلن Z30 | 13085 | 12088 | 8- |
| 40 | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 11952 | 11368 | 5- |
| 41 | پلی اتیلن سبک 21-2TX00 | 15415 | 12467 | 13- |
| 42 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 15612 | 13666 | 12- |
| 43 | پلی اتیلن سبک 02404TC47 | 15415 | 13467 | 13- |
| میانگین حسابی تغییرات | 8- | |||
| ماکزیمم کاهش | 15- | |||
| مینیمم کاهش | 0 |
در این رابطه، محمدحسن نکویی مهر معاون وزیر بازرگانی با اشاره به مصوبه کارگروه کنترل بازار برای بازگشت قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت مردادماه سال جاری، گفت: برهمین اساس، 66 قلم کالا کاهش قیمت خواهند داشت، به نحوی که 22 قلم محصولات شیمیایی به طور متوسط 12 درصد و 40 قلم محصولات پلیمری- پتروشیمی به طور متوسط 8 درصد کاهش قیمت خواهند داشت ، این درحالی است که محصولات پتروشیمی نقش عمده ای در صنایع بسته بندی مواد غذایی دارند و به همین جهت پیش بینی می شود که موجی از کاهش قیمت مواد غذایی را در بازار شاهد باشیم.
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....