جام جم سرا: قیمت انواع گوشی موبایل در جدول زیر ذکر شده است:
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Nokia 105 | 56,000 |
Nokia 106 | 71,000 |
Nokia 107 Dual Sim | 81,000 |
Nokia 1616 | 85,000 |
Nokia 108 Dual Sim | 95,000 |
Nokia 220 | 123,000 |
Nokia 110 | 124,000 |
Nokia 220 Dual Sim | 128,000 |
Nokia 112 | 130,000 |
Nokia 101 | 133,000 |
Nokia Asha 205 | 150,000 |
Nokia 208 | 150,000 |
Nokia 206 | 161,000 |
Nokia C2-05 | 162,000 |
Nokia Asha 210 | 170,000 |
Nokia Asha 230 | 171,000 |
Nokia Asha 230 Dual Sim | 177,000 |
Nokia 225 Dual SIM | 189,000 |
Nokia 500 | 191,000 |
Nokia Asha 500 Dual Sim | 197,000 |
Nokia C2-02 | 201,000 |
Nokia Asha 300 | 202,000 |
Nokia 225 | 202,000 |
Nokia Asha 305 | 208,000 |
Nokia Asha 200 | 209,000 |
Nokia Asha 308 | 219,000 |
Nokia Asha 310 | 222,000 |
Nokia Asha 309 | 235,000 |
Nokia Asha 501 | 238,000 |
Nokia 301 Dual Sim | 239,000 |
Nokia 301 | 240,000 |
Nokia Asha 500 | 246,000 |
Nokia Asha 311 | 248,000 |
Nokia Asha 502 | 256,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | 260,000 |
Nokia Asha 302 | 265,000 |
Nokia Asha 503 | 269,000 |
Nokia X2-02 | 274,000 |
Nokia X | 300,000 |
Nokia 515 | 375,000 |
Nokia Lumia 520 | 380,000 |
Nokia Lumia 510 | 392,000 |
Nokia C5-03 | 400,000 |
Nokia Lumia 610 | 478,000 |
Nokia Lumia 525 | 479,000 |
Nokia XL | 495,000 |
Nokia Lumia 620 | 508,000 |
Nokia Lumia 710 | 547,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 550,000 |
Nokia 603 | 599,000 |
Nokia Lumia 625 | 639,000 |
Nokia Lumia 720 | 700,000 |
Nokia Lumia 630 | 710,000 |
Nokia N9 - 16GB | 780,000 |
Nokia Lumia 920 | 864,000 |
Nokia Lumia 1320 | 869,000 |
Nokia Lumia 820 | 870,000 |
Nokia N8 | 891,000 |
Nokia Lumia 925 | 1,019,000 |
Nokia Lumia 1020 | 1,344,000 |
Nokia Lumia 1520 | 1,534,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Samsung E1200M | 54,000 |
Samsung E1200R | 60,000 |
Samsung E1282T | 86,000 |
Samsung E1190 | 95,000 |
Samsung B310E Dous | 99,000 |
Samsung E2202 | 140,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 145,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 179,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | 179,000 |
Samsung C3520 | 185,000 |
(Samsung C3222 (Chat 322 | 185,000 |
Samsung C3780 | 204,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 208,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 210,000 |
Samsung Rex 60 C3312R | 220,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 230,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 239,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 239,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 252,000 |
Samsung S5610 | 253,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 257,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 283,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | 289,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 299,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 336,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 348,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 394,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 398,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 399,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 463,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 475,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 495,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 519,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 535,000 |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 535,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 535,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 542,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 568,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 592,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 595,000 |
Samsung Galaxy Gear V700 | 643,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 678,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 710,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 715,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | 795,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 855,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 859,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 873,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 | 880,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 880,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 890,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 890,000 |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 890,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 900,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 930,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 937,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 995,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1,120,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1,130,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,180,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1,184,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1,209,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1,255,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,400,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 1,415,000 |
Samsung Galaxy K zoom C111 | 1,420,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,572,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 1,590,000 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 1,650,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,738,000 |
Samsung Galaxy S5 - 16GB | 1,750,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 1,760,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
HTC Smart | 175,000 |
HTC ChaCha | 229,000 |
HTC Status | 235,000 |
HTC Wildfire S | 270,000 |
HTC Explorer | 275,000 |
HTC Desire | 316,000 |
HTC Desire 200 | 332,000 |
HTC 7 Mozart | 360,000 |
HTC Desire 310 | 387,000 |
HTC Radar | 420,000 |
HTC Desire X | 440,000 |
HTC Desire 310 dual sim | 445,000 |
HTC Desire 300 | 470,000 |
HTC Windows Phone 8S | 472,000 |
HTC Desire U | 575,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 578,000 |
HTC Desire VC | 579,000 |
HTC Rhyme | 585,000 |
HTC Desire P | 599,000 |
HTC Desire 400 | 640,000 |
HTC Desire 500 | 640,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 675,000 |
HTC Sensation XE | 680,000 |
HTC Sensation XL | 680,000 |
HTC Desire 516 | 685,000 |
HTC Desire 501 | 685,000 |
HTC Desire 601 Dual Sim | 690,000 |
HTC Desire 601 | 690,000 |
HTC Desire 501 dual sim | 690,000 |
HTC Desire 610 | 825,000 |
HTC Desire SV | 828,000 |
HTC One mini | 880,000 |
HTC Desire 700 Dual Sim | 940,000 |
HTC Desire 816 | 1,035,000 |
HTC One X+ - 64GB | 1,190,000 |
HTC One - 32GB | 1,250,000 |
HTC One X - 32 GB | 1,285,000 |
HTC Butterfly | 1,327,000 |
HTC One mini 2 | 1,330,000 |
HTC One Max - 16GB | 1,330,000 |
HTC One Dual Sim | 1,340,000 |
HTC One V | 1,379,000 |
HTC One Max - 32GB | 1,440,000 |
HTC Butterfly S | 1,445,000 |
HTC One M8 - 16GB | 1,780,000 |
HTC One M8 | 1,785,000 |
HTC One 2014 - 16GB | 1,865,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
LG Cookie Smart T375 | 171,000 |
LG T580 | 178,000 |
LG T585 | 199,000 |
LG C199 | 218,000 |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 233,000 |
LG Optimus L1 II E410 | 237,000 |
LG T385 | 248,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 248,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 258,000 |
LG Optimus L3 E400 | 258,000 |
LG Optimus L3 E405 | 277,000 |
LG L40 D160 | 297,000 |
LG L40 Dual D170 | 307,000 |
LG Optimus L5 Dual E615 | 357,000 |
LG Optimus L4 II E440 | 368,000 |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 379,000 |
LG Optimus L5 II E450 | 404,000 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 414,000 |
LG Optimus L5 E612 | 460,000 |
LG Optimus L7 P705 | 473,000 |
LG L70 D320 | 536,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 540,000 |
LG L70 Dual D325 | 558,000 |
LG Optimus L7 II P713 | 559,000 |
LG L80 Dual SIM | 610,000 |
LG Optimus L9 P768 | 699,000 |
LG L90 D405 | 809,000 |
LG Optimus 3D Max P720 | 812,000 |
LG G Pro Lite Dual Sim | 830,000 |
LG G Pro Lite Dual | 837,000 |
LG G2 mini | 850,000 |
LG G2 mini Dual D618 | 875,000 |
LG Optimus Vu P895 | 1,000,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1,100,000 |
LG Nexus 5 - 16GB | 1,137,000 |
LG Optimus G Pro | 1,189,000 |
LG Nexus 5 - 32GB | 1,222,000 |
LG Nexus 5 | 1,235,000 |
LG G2 | 1,259,000 |
LG Optimus G E975 | 1,284,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1,288,000 |
LG G2 - 32GB | 1,390,000 |
LG G Flex - 32GB | 1,630,000 |
LG G Flex | 1,668,000 |
LG G3 - 16GB | 1,880,000 |
LG G3 | 1,888,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 47,000 |
Alcatel Onetouch 10.11 Dual SIM | 69,000 |
Alcatel One Touch 1060D | 72,000 |
Alcatel One Touch 1042D | 72,000 |
Alcatel 1042D | 72,000 |
Alcatel One Touch 1030D | 79,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 115,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 155,000 |
Alcatel One Touch 2010D | 158,000 |
Alcatel OneTouch 2001 | 170,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 199,000 |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 229,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 229,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 243,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 265,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 279,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 305,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 355,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 365,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 435,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 465,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 479,000 |
Alcatel OneTouch Star 6010x | 513,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 515,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 599,000 |
Alcatel One Touch Scribe HD 8000A | 610,000 |
Alcatel One Touch Snap 7025D | 655,000 |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 670,000 |
Alcatel OneTouch Idol 6030D | 800,000 |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 841,000 |
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 865,000 |
Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1,078,000 |
Alcatel Idol Alpha | 1,080,000 |
Alcatel Idol Alpha-6032X | 1,085,000 |
Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D | 1,259,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Apple iPhone 5c - 16GB | 1,570,000 |
Apple iPhone 5 - 16GB | 1,990,000 |
Apple iPhone 5s - 16GB | 2,071,000 |
Apple iPhone 5 - 32GB | 2,180,000 |
Apple iPhone 5s - 32GB | 2,450,000 |
Apple iPhone 5s - 64GB | 2,750,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Asus PadFone - 16GB | 750,000 |
Asus PadFone - 32GB | 985,000 |
Asus Fonepad Note 6 FHD | 1,010,000 |
Asus PadFone mini | 1,130,000 |
Asus PadFone - 64GB | 1,899,000 |
Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 1,999,000 |
Asus PadFone Infinity - 32GB | 2,060,000 |
Asus PadFone 2 - 32GB | 2,459,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
BlackBerry Curve 8520 | 390,000 |
Blackberry Bold 9780 | 535,000 |
BlackBerry Q5 | 739,000 |
BlackBerry Z10 | 770,000 |
BlackBerry Q10 | 1,000,000 |
BlackBerry Z30 | 1,000,000 |
BlackBerry Torch 9860 | 1,065,000 |
BlackBerry Torch 9810 | 1,087,000 |
BlackBerry Porsche Design P'9981 | 5,950,000 |
BlackBerry Porsche Design P9982 | 6,150,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
GLX K2 Plus | 62,000 |
GLX W003 | 65,000 |
GLX H18 | 72,000 |
GLX M1 | 74,000 |
GLX B3 | 74,000 |
GLX R9 | 75,000 |
GLX 2690 C Plus | 79,000 |
GLX B2 | 79,000 |
GLX L2 | 100,000 |
GLX T3 | 109,000 |
GLX H3 | 115,000 |
GLX C3 Plus | 126,000 |
GLX Mini | 145,000 |
GLX Luster | 158,000 |
GLX Luster 2 | 159,000 |
GLX Mira | 300,000 |
GLX Snowy Dual Core | 352,000 |
GLX Sky Dual Core | 420,000 |
GLX G4 NFC | 660,000 |
GLX G5 | 699,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
HTC Smart | 175,000 |
HTC ChaCha | 229,000 |
HTC Status | 235,000 |
HTC Wildfire S | 270,000 |
HTC Explorer | 275,000 |
HTC Desire | 316,000 |
HTC Desire 200 | 332,000 |
HTC 7 Mozart | 360,000 |
HTC Desire 310 | 387,000 |
HTC Radar | 420,000 |
HTC Desire X | 440,000 |
HTC Desire 310 dual sim | 445,000 |
HTC Desire 300 | 470,000 |
HTC Windows Phone 8S | 472,000 |
HTC Desire U | 575,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 578,000 |
HTC Desire VC | 579,000 |
HTC Rhyme | 585,000 |
HTC Desire P | 599,000 |
HTC Desire 400 | 640,000 |
HTC Desire 500 | 640,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 675,000 |
HTC Sensation XE | 680,000 |
HTC Sensation XL | 680,000 |
HTC Desire 516 | 685,000 |
HTC Desire 501 | 685,000 |
HTC Desire 601 Dual Sim | 690,000 |
HTC Desire 601 | 690,000 |
HTC Desire 501 dual sim | 690,000 |
HTC Desire 610 | 825,000 |
HTC Desire SV | 828,000 |
HTC One mini | 880,000 |
HTC Desire 700 Dual Sim | 940,000 |
HTC Desire 816 | 1,035,000 |
HTC One X+ - 64GB | 1,190,000 |
HTC One - 32GB | 1,250,000 |
HTC One X - 32 GB | 1,285,000 |
HTC Butterfly | 1,327,000 |
HTC One mini 2 | 1,330,000 |
HTC One Max - 16GB | 1,330,000 |
HTC One Dual Sim | 1,340,000 |
HTC One V | 1,379,000 |
HTC One Max - 32GB | 1,440,000 |
HTC Butterfly S | 1,445,000 |
HTC One M8 - 16GB | 1,780,000 |
HTC One M8 | 1,785,000 |
HTC One 2014 - 16GB | 1,865,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Huawei Ascend Y220 | 175,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 218,000 |
Huawei Ascend Y210D | 224,000 |
Huawei Ascend Y330 | 239,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 242,000 |
Huawei Ascend Y511 | 286,000 |
Huawei Ascend Y300 | 314,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 320,000 |
Huawei Ascend Y530 | 354,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 368,000 |
Huawei Ascend Y600 | 372,000 |
Huawei Ascend G510 - U8951 | 385,000 |
Huawei Ascend G525 | 388,000 |
Huawei Ascend G610 | 437,000 |
Huawei Ascend G730 | 468,000 |
Huawei Ascend G510 Dual | 520,000 |
Huawei Ascend G6 | 547,000 |
Huawei Ascend G630 | 563,000 |
Huawei Honor 3C | 570,000 |
(Huawei Ascend G600 (U8950 | 580,000 |
Huawei Honor 3C - 8GB | 598,000 |
Huawei U8860 Honor | 605,000 |
Huawei Ascend G700 | 628,000 |
Huawei Ascend W1 | 710,000 |
Huawei Ascend P2 | 788,000 |
Huawei Ascend G740 | 800,000 |
Huawei Ascend P6 | 835,000 |
Huawei Honor 3X G750 | 850,000 |
Huawei Honor 3X | 880,000 |
Huawei Ascend G750 | 885,000 |
Huawei Ascend Mate | 907,000 |
Huawei Ascend P7 | 1,100,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Sony Xperia E Dual | 287,000 |
Sony Xperia E | 300,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 309,000 |
Sony Xperia E1 dual | 319,000 |
Sony Xperia E1 | 320,000 |
Sony Ericsson Live With Walkman | 380,000 |
Sony Xperia Tipo | 387,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 399,000 |
Sony Xperia Miro | 432,000 |
Sony Xperia M | 446,000 |
Sony Xperia M2 dual | 448,000 |
Sony Xperia M Dual Sim | 452,000 |
Sony SmartWatch 2 | 459,000 |
Sony Xperia L | 467,000 |
Sony Xperia U | 495,000 |
Sony Xperia J | 499,000 |
Sony Xperia Go | 518,000 |
Sony Xperia P | 609,000 |
Sony Xperia V | 620,000 |
Sony Xperia SP | 627,000 |
Sony Xperia S | 630,000 |
Sony Xperia SL | 660,000 |
Sony Xperia C | 695,000 |
Sony Xperia Acro S | 790,000 |
Sony Xperia T | 819,000 |
Sony Xperia M2 | 830,000 |
Sony Xperia ZR | 840,000 |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 850,000 |
Sony Xperia Ion | 925,000 |
Sony Xperia TX | 957,000 |
Sony Xperia Z | 970,000 |
Sony Xperia T2 Ultra dual | 1,010,000 |
Sony Xperia T2 Ultra | 1,011,000 |
Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 1,097,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 1,115,000 |
Sony Xperia Z1 Compact | 1,169,000 |
Sony Xperia Z1 | 1,233,000 |
Sony Xperia ZL | 1,560,000 |
Sony Xperia Z2 | 1,748,000 |
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد