
گزارش میدانی جامجم از بازار امینحضور تهران
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز فابریک | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 | |||||
سایز فابریک | 185.70.14 | 60.000 | 300,000 | |||||
--- | 185.70.14 | 50.000 | 395,000 | |||||
--- | 195.65.14 | 70.000 | 420,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | 360,000 | |||||
سایز فابریک | 185.65.14 | 80.000 | 360,000 | |||||
سایز پهن | 205.60.14 | 80.000 | 440,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 80.000 | 450,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 80.000 | 320,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 80.000 | 420,000 | |||||
--- | 205.60.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 205.60.14 | 80.000 | 430,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 70.000 | 325,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | 300,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 80.000 | 350,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | 290,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 70.000 | 400,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 70.000 | 460,000 | |||||
--- | 205.45.16 | 70.000 | 470,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 90.000 | 495,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 90.000 | --- | |||||
--- | 185.65.14 | 70.000 | 390,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 70.000 | 330,000 | |||||
--- | 205.50.16 | 90.000 | 530,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 70.000 | 340,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 70.000 | 430,000 | |||||
--- | 205.65.14 | 70.000 | 470,000 | |||||
--- | 215.45.17 | 70.000 | 620,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 70.000 | 240,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 70.000 | 325,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | 210,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 60.000 | 285,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | 275,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | 235,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 60.000 | 320,000 | |||||
--- | 185.65.14 | 60.000 | -- | |||||
سایز فابریک | 185.65.14 | 80000 | 240,000 | |||||
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 205.60.15 | 60.000 | 275,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 | |||||
--- | 205.60.14 | 60.000 | 330,000 | |||||
--- | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 80.000 | 450,000 | |||||
--- | 215.45.17 | 90.000 | 600,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 80.000 | 450,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 90.000 | 440,000 | |||||
--- | 195.55.15 | 70.000 | 340,000 | |||||
--- | 185.65.15 | 80.000 | 350,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 | |||||
--- | 185.65.15 | 60.000 | 300,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 60.000 | 320,000 | |||||
--- | 205.60.15 | 80.000 | --- | |||||
--- | 185.65.15 | 60.000 | 360,000 | |||||
--- | 185.65.15 | 60.000 | 235,000 | |||||
--- | 185.65.15 | 60.000 | 200,000 | |||||
--- | 185.65.15 | 60.000 | 230,000 | |||||
|
||||||||
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 | |||||
--- | 185.60.13 | 80.000 | 340,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 60.000 | 300,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 230,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 80.000 | 260,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 60.000 | 245,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 50.000 | 210,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 70.000 | 270,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 260,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 50.000 | 300,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 70.000 | 235,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 60.000 | 275,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 235,000 | |||||
165.65.13 | 50.000 | 270,000 | ||||||
--- | 165.65.13 | 70.000 | 260,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 70.000 | 320,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 60.000 | 210,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 70.000 | 255,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 215,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 60.000 | 270,000 | |||||
--- | 165.65.13 | 60.000 | 190,000 | |||||
--- | 185.60.13 | 70.000 | 330,000 | |||||
--- | 175.60.13 | 60.000 | 300,000 | |||||
|
||||||||
لاستیک خودرو گروه : پیکان | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 165.60.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 175.70.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 165.80.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 165.80.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 175.70.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 165.80.13 | 50.000 | 235,000 | |||||
--- | 165.80.13 | 50.000 | 190,000 | |||||
--- | 165.80.13 | 50.000 | --- | |||||
165.80.13 | 50.000 | 225,000 | ||||||
--- | 185.70.13 | 70.000 | --- | |||||
--- | 165.80.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 165.80.13 | 60.000 | --- | |||||
--- | 165.80.13 | 60.000 | --- | |||||
|
||||||||
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 175.70.13 | 70.000 | 220,000 | |||||
--- | 175.70.13 | 70.000 | 235,000 | |||||
--- | 175.70.13 | 70.000 | 230,000 | |||||
--- | 175.70.13 | 70.000 | --- | |||||
--- | 185.70.13 | 70.000 | --- | |||||
--- | 185.70.13 | 70.000 | --- | |||||
--- | 175.70.13 | 70.000 | --- | |||||
|
||||||||
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 205.55.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.60.16 | 80.000 | 750,000 | |||||
--- | 205.65.15 | 80.000 | --- | |||||
--- | 235.55.17 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.45.17 | 80.000 | 580,000 | |||||
--- | 205.60.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.55.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.60.16 | 80.000 | 820,000 | |||||
--- | 235.55.17 | 80.000 | 820,000 | |||||
--- | 215.55.16 | 80.000 | 680,000 | |||||
--- | 205.55.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 225.50.17 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.60.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 205.65.15 | 80.000 | --- | |||||
--- | 225.50.17 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.60.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 235.55.17 | 80.000 | 850,000 | |||||
--- | 205.50.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 235.55.17 | 80.000 | --- | |||||
--- | 205.55.16 | 80.000 | --- | |||||
--- | 215.55.16 | 80.000 | 730,000 | |||||
--- | 205.55.16 | 80.000 | --- | |||||
|
||||||||
تیوپ | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 15 | --- | 20,000 | |||||
--- | 14 | --- | 20,000 | |||||
--- | 13 | --- | 16,000 | |||||
|
||||||||
رینگ | ||||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
آلومینیومی | 15 | --- | 205,000 | |||||
آلومینیومی | 15 | --- | 236,000 | |||||
آلومینیومی | 15 | --- | 205,000 | |||||
آلومینیومی | 15 | --- | 205,000 | |||||
آلومینیومی | 16 | --- | 250,000 | |||||
آلومینیومی | --- | --- | 225,000 | |||||
آهنی | --- | --- | 80,000 | |||||
آهنی | 14 | --- | 30,000 | |||||
آهنی | 15 | --- | 32,000 | |||||
آهنی | 13 | --- | 25,000 | |||||
|
||||||||
زنجیر چرخ | ||||||||
مدل | جزئیات | سایز لاستیک | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | ||||
--- | 15 | --- | 70,000 | |||||
--- | 14 | --- | 65,000 | |||||
--- | 13 | --- | 55,000 | |||||
|
>> جوان ایرانی
*شما چه قیمتی گرفتهاید؟ قیمتها یا نظراتتان را در این زمینه، با ما در میان بگذارید*
*با کلیک روی نماد RSS و ذخیرۀ آن، جدیدترین مطالب ما را آسانتر دنبال کنید*
گزارش میدانی جامجم از بازار امینحضور تهران
نتایج سفر یکروزه بشار اسد به تهران هنوز ادامه دارد
گزارشی از مراسم رونمایی از تازهترین کتابهای انتشارات جامجم
گفتوگوی اختصاصی با داوود میرباقری که از اواخر آذر ۹۸ مشغول ساخت سریال سلمان فارسی است
گفتوگوی جامجم با علی سرلک درباره ویژگی های شخصیتی آیتا... فاطمی نیا
رویانیان در گفتگو با جام جم: ارتباط ناسالمی وجود دارد
گفتوگو با حمید ابراهیمی، بازیگر سریال «حکم رشد»
گفتوگو با مجید اسماعیلی، داور برنامه عصر جدید: