جام جم سرا:
نام و مدل برند | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.45 اینچ | 62,000 |
Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.8 اینچ | 78,000 |
Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.8 اینچ | 80,000 |
Nokia 100 | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.8 اینچ | 92,000 |
Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | VGA | -- | 1.8 اینچ | 94,000 |
Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.8 اینچ | 101,000 |
Nokia 110 | -- | -- | VGA | -- | 1.8 اینچ | 124,000 |
Nokia 112 | -- | -- | VGA | -- | 1.8 اینچ | 127,000 |
Nokia 220 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 132,000 |
Nokia 220 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 145,000 |
Nokia 208 | -- | 64 MB | 1.3 MP | -- | 2.4 اینچ | 155,000 |
Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | -- | 2.4 اینچ | 157,000 |
Nokia C2-05 | -- | -- | VGA | -- | 2 اینچ | 162,000 |
Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 170,000 |
Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | -- | 2.4 اینچ | 179,000 |
Nokia Asha 230 Dual Sim | -- | 64 MB | 1.3 MP | -- | 2.8 اینچ | 180,000 |
Nokia Asha 306 | -- | -- | 2 MP | -- | 3.0 اینچ | 187,000 |
Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | -- | 2.8 اینچ | 199,000 |
Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | -- | 3.0 اینچ | 201,000 |
Nokia C2-02 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.6 اینچ | 201,000 |
Nokia Asha 202 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 208,000 |
Nokia Asha 200 | -- | 32 MB | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 209,000 |
Nokia C2-03 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.6 اینچ | 224,000 |
Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | -- | 2.4 اینچ | 225,000 |
Nokia Asha 308 | -- | 64 MB | 2 MP | -- | 3.0 اینچ | 227,000 |
Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | -- | 3.0 اینچ | 228,000 |
Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | -- | 3 اینچ | 235,000 |
Nokia X2-02 | -- | 32 MB | 2 MP | -- | 2.2 اینچ | 235,000 |
Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | -- | 3.0 اینچ | 238,000 |
Nokia 301 | -- | 64 MB | 3.2 MP | -- | 2.4 اینچ | 245,000 |
Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | -- | 3.0 اینچ | 248,000 |
Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | -- | 3.0 اینچ | 249,000 |
Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 اینچ | 259,000 |
Nokia 301 Dual Sim | -- | 64 MB | 3.2 MP | -- | 2.4 اینچ | 264,000 |
Nokia Asha 503 | -- | -- | 5.0 MP | -- | 3.0 اینچ | 287,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | -- | 3.0 اینچ | 289,000 |
Nokia X2-01 | -- | 64 MB | VGA | -- | 2.4 اینچ | 305,000 |
Nokia X | 1 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 339,000 |
Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 اینچ | 349,000 |
Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 اینچ | 355,000 |
Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 اینچ | 393,000 |
Nokia 515 | -- | 64 MB | 5.0 MP | -- | 2.4 اینچ | 394,000 |
Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 اینچ | 498,000 |
Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 اینچ | 508,000 |
Nokia XL | 1 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 515,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 اینچ | 569,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 اینچ | 569,000 |
Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 اینچ | 570,000 |
Nokia 603 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.5 اینچ | 578,000 |
Nokia 701 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 639,000 |
Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 اینچ | 645,000 |
Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 اینچ | 685,000 |
Nokia N9 - 16GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 اینچ | 689,000 |
Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 اینچ | 729,000 |
Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 اینچ | 899,000 |
Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 اینچ | 899,000 |
Nokia N8 | 680MHz | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 اینچ | 902,000 |
Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 اینچ | 1,029,000 |
Nokia Lumia 1020 | 1.5GHz | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 اینچ | 1,389,000 |
Nokia Lumia 1520 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 6.0 اینچ | 1,579,000 |
نام و مدل برند | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung E1200M | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.52 اینچ | 55,000 |
Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.8 اینچ | 97,000 |
Samsung E1190 | -- | -- | فاقد دوربین | -- | 1.43 اینچ | 98,000 |
Samsung E2252 | 208MHz | -- | VGA | -- | 2 اینچ | 119,000 |
Samsung E2202 | -- | -- | VGA | -- | 1.8 اینچ | 140,000 |
Samsung E250 | -- | -- | VGA | -- | 2.0 اینچ | 143,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 164,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | -- | 3 اینچ | 177,000 |
(Samsung C3222 (Chat 322 | -- | -- | 1.3 MP | -- | 2.2 اینچ | 180,000 |
Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | -- | 2.4 اینچ | 185,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 اینچ | 190,000 |
Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | -- | 2.4 اینچ | 202,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 215,000 | |
Samsung Rex 60 C3312R | -- | -- | 1.3 MP | -- | 2.8 اینچ | 220,000 |
Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | -- | 2.4 اینچ | 229,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | -- | 2 MP | -- | 2.40 اینچ | 230,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 اینچ | 239,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 اینچ | 249,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.31 اینچ | 259,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 اینچ | 265,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | -- | 3.2 MP | -- | 3 اینچ | 269,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 2.8 اینچ | 269,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 274,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای - 850 MHz | 2 MP | آندروید | 2.8 اینچ | 279,000 | |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 اینچ | 294,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 اینچ | 299,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 326,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 اینچ | 329,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 334,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 اینچ | 335,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 اینچ | 412,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 اینچ | 419,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 432,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | -- | -- | -- | 440,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 459,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 505,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 510,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 510,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 525,000 |
Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 528,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 اینچ | 542,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 560,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 569,000 |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2GHz | 1 GB | 4 اینچ | 585,000 | ||
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 620,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 640,000 |
Samsung Galaxy Gear V700 | 800 مگا هرتز | 1.63 اینچ = 4.14 سانتیمتر | 643,000 | |||
Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 688,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 705,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 715,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 اینچ | 725,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 830,000 |
Samsung I9195 Galaxy S4 Mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 844,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 890,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 اینچ | 894,000 |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 899,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 اینچ | 905,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 | -- | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 910,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 اینچ | 910,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 اینچ | 919,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 اینچ | 927,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 اینچ | 955,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 اینچ | 967,000 |
Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 1.4GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 اینچ | 968,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 995,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 اینچ | 1,010,000 |
Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 اینچ | 1,177,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,184,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,189,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,220,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 اینچ | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 اینچ | 1,240,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,244,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 اینچ | 1,264,000 |
Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | Quad-Core Krait 300 CPU 1.9GH | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 اینچ | 1,272,000 |
Samsung Galaxy Beam | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 1,329,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,335,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 1.6 و 1.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 اینچ | 1,359,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 32GB | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 اینچ | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,620,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,640,000 |
Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 اینچ | 1,735,000 |
Samsung Galaxy S5 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | -- | -- | -- | 1,745,000 | |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 1.3 & 1.9 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 اینچ | 1,760,000 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,770,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,848,000 |
نام و مدل برند | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | -- | 3.2 اینچ | 170,000 |
LG T580 | -- | -- | 2 MP | -- | 3.2 اینچ | 184,000 |
LG T585 | -- | -- | 2 MP | -- | 3.2 اینچ | 194,000 |
LG C199 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.3 اینچ | 218,000 |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 اینچ | 234,000 |
LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 اینچ | 237,000 |
LG T385 | -- | -- | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 اینچ | 248,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 248,000 |
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 255,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 262,000 |
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 285,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 301,000 |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 309,000 | |
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 اینچ | 309,000 |
LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 345,000 |
LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 356,000 |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 اینچ | 379,000 |
LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 405,000 |
LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 469,000 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 469,000 |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 539,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 545,000 |
LG L70 Dual D325 | - | - | - | 559,000 | ||
LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 560,000 |
LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 689,000 |
LG Optimus 3D Max P720 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 810,000 |
LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 815,000 |
LG L90 D405 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 819,000 |
LG G Pro Lite Dual | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 837,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 849,000 |
LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 849,000 |
LG G2 mini | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 867,000 |
LG G2 mini Dual D618 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 875,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 999,000 |
LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,089,000 |
LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,189,000 |
LG Nexus 5 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 اینچ | 1,215,000 |
LG Nexus 5 | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 اینچ | 1,235,000 |
LG G2 | 2.26GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 اینچ | 1,259,000 |
LG Nexus 5 - 32GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 اینچ | 1,349,000 |
LG G2 - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 اینچ | 1,395,000 |
LG G Flex | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | - | - | - | 1,938,000 | |
LG G Flex - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 اینچ | 2,279,000 |
نام و مدل برند | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
HTC Smart | 300MHz | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 اینچ | 185,000 |
HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 234,000 |
HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 اینچ | 238,000 |
HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 310,000 |
HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 اینچ | 316,000 |
HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 319,000 |
HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 اینچ | 369,000 |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 382,000 |
HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 455,000 |
HTC Desire 310 dual sim | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 464,000 |
HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 اینچ | 472,000 |
HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 484,000 |
HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 504,000 |
HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 504,000 |
HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 اینچ | 532,000 |
HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 579,000 |
HTC Desire P | 1 GHz | 8 MP | اندروید نسخه 4.1 (جیلی بیلی) | 4.3 | 599,000 | |
HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 599,000 |
HTC Rhyme | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 اینچ | 600,000 |
HTC Desire 400 | اندروید (جیلی بیلی) | 4.3 | 645,000 | |||
HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 645,000 |
HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 اینچ | 668,000 |
HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 693,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 698,000 |
HTC Desire 501 dual sim | Dual-core 1.2 GHz | -- | -- | -- | 699,000 | |
HTC Desire 601 | 1.4GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 705,000 |
HTC Desire 516 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | -- | -- | -- | 710,000 | |
HTC Desire 601 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 715,000 |
HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 |
HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 729,000 |
HTC Sensation XE | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 775,000 |
HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 829,000 |
HTC Desire 610 | 1.2 GHz | یک GB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 907,000 |
HTC Desire 700 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 915,000 |
HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 942,000 |
HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 955,000 |
HTC Desire 608T | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 999,000 |
HTC Desire 816 | 1.6 GHz | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,049,000 |
HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 1,259,000 |
HTC One - 32GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,344,000 |
HTC One Dual Sim | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,424,000 |
HTC One Max - 16GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 اینچ | 1,439,000 |
HTC Butterfly S | 1.9GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 1,534,000 |
HTC One M8 | -- | -- | -- | -- | 1,895,000 | |
HTC One M8 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,938,000 |
HTC One 2014 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,979,000 |
نام و مدل برند | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | -- | -- | 1.45 اینچ | 56,000 |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | -- | 1.8 اینچ | 83,000 |
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | -- | -- | 1.8 اینچ | 88,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 129,000 |
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 158,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | -- | 3.5 اینچ | 162,000 |
Alcatel OneTouch 2001 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 170,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 199,000 |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 اینچ | 229,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 اینچ | 237,000 |
