در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب ستاد |
| 1 | گندم | 1870 |
| 2 | گندم دوروم | 1970 |
| 3 | جو | 1430 |
| 4 | ذرت دانه ای | 1480 |
| 5 | چغندرقند | 420 |
| 6 | پنبه | 4150 |
| 7 | آفتابگردان | 3100 |
| 8 | سویا | 2770 |
| 9 | کلزا | 3420 |
| 10 | گلرنگ | 3200 |
| 11 | سیب زمینی پاییزه | 740 |
| 12 | سیب زمینی بهاره و تابستانه | 750 |
| 13 | سیب زمینی طرح استمرار | 870 |
| 14 | پیاز پاییزه | 840 |
| 15 | پیاز بهاره و تابستانه | 550 |
| 16 | پیاز طرح استمرار | 570 |
| 17 | لوبیا چیتی | 3250 |
| 18 | لوبیا قرمز | 2950 |
| 19 | لوبیا سفید | 3250 |
| 20 | عدس | 3390 |
| 21 | نخود | 3120 |
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: