برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
قیمت روز خودرو - محصولات ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 13,100,000 | 12,781,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 16,100,000 | 14,546,000 | ||||
سمند SE یورو 4 | 25,900,000 | 23,587,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 28,500,000 | 26,632,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 31,200,000 | 28,670,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 28,800,000 | 28,635,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 31,900,000 | 30,325,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,100,000 | 30,467,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,300,000 | 35,780,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,300,000 | 25,800,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 30,900,000 | 27,695,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 31,700,000 | --- | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 . دو ایربگ | 34,600,000 | 29,300,000 | ||||
پژو SLX 405 یورو 4 | 31,700,000 | 26,000,000 | ||||
پژو SLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 33,700,000 | 29,200,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 35,000,000 | 30,661,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 38,600,000 | 32,750,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 38,300,000 | --- | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 41,900,000 | 34,281,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 41,300,000 | --- | ||||
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 43,200,000 | 35,300,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 44,100,000 | 35,500,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 48,800,000 | 37,500,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 36,700,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 37,500,000 | 35,431,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . V8 دو ایربگ | 37,800,000 | 35,944,000 | ||||
رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX . TU5 | 32,300,000 | 32,000,000 | ||||
رنو تندر E2 | 39,000,000 | 36,151,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,900,000 | 45,970,000 | ||||
وانت دیزل - فوتون | 105,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 129,000,000 | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 140,000,000 | 133,920,000 | ||||
دنا - 1.7 لیتری EF7 | --- | --- | ||||
دنا - 2.0 لیتری XUM | --- | --- | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید 151 SE | 18,000,000 | --- | ||||
پراید 151 TL | 17,300,000 | 17,169,000 | ||||
پراید 151 SL | 16,300,000 | 15,919,000 | ||||
پراید 132 TL | --- | --- | ||||
پراید 132 TL پایه گازسوز | 21,500,000 | 18,300,000 | ||||
پراید 132 SE | 20,100,000 | 18,900,000 | ||||
پراید 132 LE | 18,900,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 EX | 20,000,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 21,500,000 | --- | ||||
پراید 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 18,300,000 | 14,980,000 | ||||
پراید 141 LE | --- | --- | ||||
پراید 141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 | ||||
پراید 141 SE | 18,700,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 21,100,000 | 19,429,000 | ||||
پراید 111 EX | 20,600,000 | --- | ||||
پراید 111 LE | 19,700,000 | --- | ||||
پراید 111 SX | 19,200,000 | 15,556,000 | ||||
پراید 111 SL | 18,500,000 | 15,064,000 | ||||
پراید SL 131 | 18,000,000 | 14,762,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 19,600,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 19,200,000 | 15,255,000 | ||||
پراید SE 131 | 19,500,000 | 18,868,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | 22,100,000 | 20,368,000 | ||||
پراید LE 131 | 18,900,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 21,500,000 | 19,425,000 | ||||
پراید EX 131 | 19,500,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 21,100,000 | 19,918,000 | ||||
پراید TL 131 | 19,200,000 | --- | ||||
پراید TL 131 گازسوز | 20,600,000 | 19,875,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,100,000 | --- | ||||
تیبا LX یورو 4 | ناموجود | 21,510,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,000,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 23,400,000 | 22,539,000 | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | ||||
وانت زامیاد 24 | 25,900,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,500,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 28,800,000 | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
زوتی . اس 300 | 75,300,000 | 72,650,000 | ||||
برلیانس - V5 | ناموجود | 90,600,000 | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 152,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 161,000,000 | 165,800,000 | ||||
مورانو 2012 | 229,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 155,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 133,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 107,000,000 | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 113,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 79,000,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | --- | ||||
رنو تندر E2 | 39,400,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 41,100,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 86,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,000,000 | 65,277,000 | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 46,200,000 | 44,200,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 37,000,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 50,800,000 | 47,500,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 61,300,000 | 57,900,000 | ||||
لیفان X60 | 64,600,000 | 60,600,000 | ||||
لوبو | ناموجود | --- | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 128,000,000 | 97,500,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 122,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | 98,500,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 86,000,000 | 76,500,000 | ||||
مزدا6 . فول 2014 | 178,000,000 | وارداتی | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,600,000 | 28,625,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,500,000 | 31,163,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 42,700,000 | 31,671,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 44,600,000 | 33,501,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 68,100,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 55,600,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 69,500,000 | 71,190,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,100,000 | 22,500,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,400,000 | 20,400,000 | ||||
MVM 530 | 40,800,000 | 44,700,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,800,000 | --- | ||||
MVM 315 صندوقدار | 39,000,000 | --- | ||||
تیگو _ X33 | 63,400,000 | 64,700,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو - محصولات راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 45,300,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,800,000 | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 45,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 52,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 109,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو - GX5 | 118,000,000 | 115,560,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 59,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 56,000,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | 40,700,000 | 38,556,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | 57,000,000 | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,200,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
بایک سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 58,600,000 | 57,900,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,900,000 | 58,400,000 |
(ایران مطلب)
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
علی میرزابیگی، در گفت و گو با «روزنامه جامجم»:
«جامجم» روشهای مواجهه با کودکان در فضای مجازی و ضرورت سواد رسانهای بزرگترها را بررسی کرده است
درگفتوگو با دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور بررسی شد
نادر قدیانی معتقد است به جای حمایت مستقیم از ناشر مخاطب یا نویسنده، باید از ترویج کتابخوانی در مدارس حمایت کرد