






|
مقام |
نام | ملیت |
تیم |
امیتاز |
| 1 | مایکل شوماخر | آلمانی | فراری | 148 |
| 2 | روبنس باریکلو | برزیلی | فراری | 114 |
| 3 | جنسون باتون | انگلیسی | بار - هوندا | 85 |
| 4 | فرناندو آلونسو | اسپانیایی | رنو | 59 |
| 5 | خوان پابلو مونتویا | کلمبیایی | ویلیامز - بی ام و | 58 |
| 6 | یارنو ترولی | ایتالیایی | رنو | 46 |
| 7 | کیمی رایکونن | فنلاندی | مک لارن - مرسدس | 45 |
| 8 | تاکاموساتو | ژاپنی | بار - هوندا | 34 |
| 9 | رالف شوماخر | آلمانی | ویلیامز بی ام و | 24 |
| 10 | دیوید کولتارد | انگلیسی | مک لارن - مرسدس | 24 |
| 11 | جیانکارلو فیزیکلا | ایتالیایی | سابر - پتروناس | 22 |
| 12 | فیلیپه ماسا | برزیلی | سابر - پتروناس | 12 |
| 13 | مارک وبر | استرالیا | جاگوار | 7 |
| 14 | الیور پانیس | فرانسوی | تویوتا | 6 |
| 15 | آنتونیو پیزونیا | برزیلی | ویلیامز - بی ام و | 6 |
| 16 | کریستین کلین | اتریشی | جاگوار | 3 |
| 17 | کریستیانو داماتا | برزیلی | تویوتا | 3 |
| 18 | نیک هیدفلد | آلمانی | جوردن - فورد | 3 |
| 19 | تیمو گلاک | آلمانی | جوردن - فورد | 2 |
| 20 | شولت بومگارتنر | مجارستانی | میناردی | 1 |
| مقام | تیم | امتیاز |
| 1 | فراری | 262 |
| 2 | بار - هوندا | 119 |
| 3 | رنو | 105 |
| 4 | ویلیامز - بی ام و | 88 |
| 5 | مک لارن - مرسدس | 69 |
| 6 | سابر - پتروناس | 34 |
| 7 | جاگوار | 10 |
| 8 | تویوتا | 9 |
| 9 | جوردن - فورد | 5 |
| 10 | میناردی | 1 |
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم