جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴
(ارقام - ریال در روز)
| پایه سنوات | مزد شغل | گروه شغلی | 
| ۱۰۰۰۰ | ۲۳۷۴۷۰ | ۱ | 
| ۱۰۱۰۰ | ۲۳۸۴۹۳ | ۲ | 
| ۱۰۲۰۰ | ۲۳۹۵۱۰ | ۳ | 
| ۱۰۳۰۰ | ۲۴۰۵۳۰ | ۴ | 
| ۱۰۴۰۰ | ۲۴۱۵۵۰ | ۵ | 
| ۱۰۵۰۰ | ۲۴۲۹۰۵ | ۶ | 
| ۱۰۶۰۰ | ۲۴۴۲۶۳ | ۷ | 
| ۱۰۷۰۰ | ۲۴۵۶۲۲ | ۸ | 
| ۱۰۸۰۰ | ۲۷۴۳۱۸ | ۹ | 
| ۱۰۹۰۰ | ۲۴۹۰۱۷ | ۱۰ | 
| ۱۱۰۰۰ | ۲۵۱۰۵۲ | ۱۱ | 
| ۱۱۲۰۰ | ۲۵۳۰۹۰ | ۱۲ | 
| ۱۱۴۰۰ | ۲۵۵۱۲۸ | ۱۳ | 
| ۱۱۶۰۰ | ۲۵۷۸۴۰ | ۱۴ | 
| ۱۱۸۰۰ | ۲۶۰۵۵۳ | ۱۵ | 
| ۱۲۰۰۰ | ۲۶۳۲۷۷ | ۱۶ | 
| ۱۲۲۰۰ | ۲۶۶۶۶۶ | ۱۷ | 
| ۱۲۴۰۰ | ۲۷۰۰۶۲ | ۱۸ | 
| ۱۲۶۰۰ | ۲۷۴۱۳۳ | ۱۹ | 
| ۱۲۸۰۰ | ۲۷۸۲۰۸ | ۲۰ | 

 
 		 	


 
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
    