برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 4 MB | -- | خیر | 1.45 اینچ | 48,000 |
Alcatel One Touch 1060D | 4 MB | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 72,000 |
Alcatel One Touch 1042D | 8 MB | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 72,000 |
Alcatel One Touch 1030D | 4 MB | -- | خیر | 1.8 اینچ | 76,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 129,000 |
Alcatel One Touch 2010D | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 149,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 128 MB | 2 MP | خیر | 3.5 اینچ | 155,000 |
Alcatel OneTouch 2001 | -- | 2 MP | ... | 2.4 اینچ | 165,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 195,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 238,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 اینچ | 239,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 270,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 279,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 اینچ | 359,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 401,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 447,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 449,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 479,000 |
Alcatel OneTouch Star 6010x | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 489,000 |
Alcatel One Touch Scribe HD 8000A | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 610,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 655,000 |
Alcatel One Touch Snap 7025D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 655,000 |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.50 اینچ | 670,000 |
Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.66 اینچ | 800,000 |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 اینچ | 841,000 |
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 865,000 |
Alcatel One Touch Idol X 6040D | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,078,000 |
Alcatel Idol Alpha | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,080,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
LG Cookie Smart T375 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.2 اینچ | 170,000 |
LG T580 | -- | 2 MP | ... | 3.2 اینچ | 170,000 |
LG T585 | -- | 2 MP | ... | 3.2 اینچ | 180,000 |
LG C199 | -- | 2 MP | خیر | 2.3 اینچ | 218,000 |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 اینچ | 234,000 |
LG Optimus L1 II E410 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 اینچ | 237,000 |
LG T385 | -- | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 اینچ | 248,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 248,000 |
LG Optimus L3 E400 | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 258,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 259,000 |
LG Optimus L3 E405 | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 277,000 |
LG L40 D160 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 297,000 |
LG L40 Dual D170 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 307,000 | |
LG Optimus L5 Dual E615 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 357,000 |
LG Optimus L4 II E440 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 اینچ | 368,000 |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 اینچ | 379,000 |
LG Optimus L5 II E450 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 404,000 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 414,000 |
LG Optimus L5 E612 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 460,000 |
LG Optimus L7 P705 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 473,000 |
LG L70 D320 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 537,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 542,000 |
LG L70 Dual D325 | 558,000 | ||||
LG Optimus L7 II P713 | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 558,000 |
LG L80 Dual SIM | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 610,000 |
LG Optimus L9 P768 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 699,000 |
LG L90 D405 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 808,000 |
LG Optimus 3D Max P720 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 812,000 |
LG G Pro Lite Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 830,000 |
LG G Pro Lite Dual | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 837,000 |
LG G2 mini | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 850,000 |
LG G Pro Lite | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 852,000 |
LG Optimus G Pro | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 852,000 |
LG G2 mini Dual D618 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 875,000 |
LG Optimus Vu P895 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 1,000,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,128,000 |
LG Nexus 5 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 اینچ | 1,135,000 |
LG Nexus 5 | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 اینچ | 1,180,000 |
LG Nexus 5 - 32GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 اینچ | 1,222,000 |
LG G2 | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 اینچ | 1,259,000 |
LG Optimus G E975 | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,284,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,288,000 |
LG G2 - 32GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 اینچ | 1,390,000 |
LG G Flex - 32GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 اینچ | 1,520,000 |
LG G Flex | ... | ... | ... | 1,638,000 | |
LG G3 | ... | ... | ... | 1,779,000 | |
LG G3 - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,798,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 اینچ | 62,000 |
Nokia 106 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 اینچ | 70,000 |
Nokia 107 Dual Sim | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 اینچ | 89,000 |
Nokia 1616 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 اینچ | 90,000 |
Nokia 108 Dual Sim | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 95,000 |
Nokia 220 | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 123,000 |
Nokia 110 | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 124,000 |
Nokia 220 Dual Sim | -- | 2 MP | -- | 2.4 اینچ | 128,000 |
Nokia 112 | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 130,000 |
Nokia 101 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 اینچ | 134,000 |
Nokia Asha 205 | -- | VGA | خیر | 2.4 اینچ | 150,000 |
Nokia 208 | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.4 اینچ | 150,000 |
Nokia C2-05 | -- | VGA | خیر | 2 اینچ | 162,000 |
Nokia Asha 210 | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 170,000 |
Nokia Asha 230 Dual Sim | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.8 اینچ | 170,000 |
Nokia Asha 230 | 64 MB | 1.3 MP | ... | 2.8 اینچ | 171,000 |
Nokia 206 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 اینچ | 175,000 |
Nokia 225 Dual SIM | -- | 2 MP | -- | 2.8 اینچ | 188,000 |
Nokia 500 | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 اینچ | 191,000 |
Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | 2 MP | خیر | 2.8 اینچ | 197,000 |
Nokia C2-02 | -- | 2 MP | خیر | 2.6 اینچ | 201,000 |
Nokia Asha 300 | 128 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 اینچ | 202,000 |
Nokia 225 | -- | 2 MP | -- | 2.8 اینچ | 202,000 |
Nokia Asha 305 | -- | 2 MP | خیر | 3.0 اینچ | 208,000 |
Nokia Asha 200 | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 209,000 |
Nokia Asha 308 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 اینچ | 219,000 |
Nokia Asha 310 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 اینچ | 222,000 |
Nokia Asha 309 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 اینچ | 235,000 |
Nokia Asha 501 | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 اینچ | 238,000 |
Nokia 301 | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 238,000 |
Nokia Asha 500 | -- | 2 MP | خیر | 2.8 اینچ | 246,000 |
Nokia Asha 311 | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 اینچ | 247,000 |
Nokia Asha 502 | -- | 5.0 MP | خیر | 3 اینچ | 256,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 اینچ | 260,000 |
Nokia Asha 302 | 128 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 262,000 |
Nokia Asha 503 | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 اینچ | 269,000 |
Nokia X2-02 | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.2 اینچ | 274,000 |
Nokia 301 Dual Sim | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 278,000 |
Nokia X | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 307,000 |
Nokia 515 | 64 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 اینچ | 375,000 |
Nokia Lumia 520 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 اینچ | 380,000 |
Nokia Lumia 510 | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 اینچ | 393,000 |
Nokia Lumia 610 | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 اینچ | 415,000 |
Nokia Lumia 525 | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 اینچ | 482,000 |
Nokia XL | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 495,000 |
Nokia Lumia 620 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 اینچ | 508,000 |
Nokia Lumia 710 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 اینچ | 546,000 |
Nokia Lumia 630 Dual | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 اینچ | 550,000 |
Nokia 603 | 512 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.5 اینچ | 599,000 |
Nokia Lumia 625 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 اینچ | 622,000 |
Nokia Lumia 630 | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 اینچ | 664,000 |
Nokia Lumia 720 | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 اینچ | 698,000 |
Nokia N9 - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 اینچ | 778,000 |
Nokia Lumia 920 | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 اینچ | 864,000 |
Nokia Lumia 1320 | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 اینچ | 869,000 |
Nokia Lumia 820 | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 اینچ | 870,000 |
Nokia N8 | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 اینچ | 891,000 |
Nokia Lumia 925 | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 اینچ | 1,019,000 |
Nokia Lumia 1020 | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 اینچ | 1,344,000 |
Nokia Lumia 1520 | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 6.0 اینچ | 1,534,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Samsung E1200M | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 اینچ | 55,000 |
Samsung E1200R | -- | -- | خیر | 1.52 اینچ | 60,000 |
Samsung E1282T | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 اینچ | 95,000 |
Samsung E1190 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.43 اینچ | 99,000 |
Samsung B310E Dous | 110,000 | ||||
Samsung E2202 | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 140,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | -- | 2 MP | خیر | 3 اینچ | 143,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 اینچ | 179,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | -- | 2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 179,000 |
(Samsung C3222 (Chat 322 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 اینچ | 185,000 |
Samsung C3520 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 اینچ | 189,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | -- | 2 MP | -- | 2.40 اینچ | 191,000 |
Samsung C3780 | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 204,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 512MB | 2 MP | آندروید | 210,000 | |
Samsung Rex 60 C3312R | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 اینچ | 220,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | -- | 2 MP | آندروید | 3 اینچ | 230,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 2.8 اینچ | 235,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 اینچ | 239,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 اینچ | 244,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 اینچ | 247,000 |
Samsung S5610 | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 اینچ | 252,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 281,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | 3.2 MP | خیر | 3 اینچ | 289,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 اینچ | 299,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 310,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 336,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 348,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 768 MB | ... | ... | ... | 394,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 اینچ | 399,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 468,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 475,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 495,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 521,000 |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1 GB | 4 اینچ | 535,000 | ||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 اینچ | 535,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 540,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 اینچ | 542,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 589,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 592,000 |
Samsung Galaxy Gear V700 | 1.63 اینچ = 4.14 سانتیمتر | 643,000 | |||
Samsung Galaxy Grand Neo | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 اینچ | 670,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 710,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 715,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 اینچ | 810,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 اینچ | 817,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 اینچ | 850,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 859,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 اینچ | 860,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 اینچ | 865,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 879,000 |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 879,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 اینچ | 885,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 اینچ | 930,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 1536 | آندروید | 5.25 اینچ | 930,000 | |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 اینچ | 950,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 995,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,130,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 اینچ | 1,150,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,185,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,208,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 اینچ | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 اینچ | 1,255,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,269,000 |
Samsung Galaxy K zoom C111 | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.8 اینچ | 1,360,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 اینچ | 1,365,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,572,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,590,000 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,650,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 اینچ | 1,718,000 |
Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 اینچ | 1,750,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 اینچ | 1,770,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
HTC Smart | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 اینچ | 175,000 |
HTC ChaCha | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 اینچ | 240,000 |
HTC Status | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 اینچ | 250,000 |
HTC Wildfire S | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 270,000 |
HTC Explorer | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 اینچ | 275,000 |
HTC Desire | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 اینچ | 316,000 |
HTC Desire 200 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 اینچ | 331,000 |
HTC Desire 310 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 387,000 |
HTC Desire X | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 اینچ | 440,000 |
HTC Desire 310 dual sim | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 459,000 |
HTC Desire 300 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 462,000 |
HTC Windows Phone 8S | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 اینچ | 472,000 |
HTC Desire VC | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 اینچ | 579,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 580,000 |
HTC Rhyme | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 اینچ | 585,000 |
HTC Desire 400 | اندروید (جیلی بیلی) | 4.3 | 640,000 | ||
HTC Desire 500 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 650,000 |
HTC Desire 500 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 680,000 |
HTC Desire 516 | ... | ... | ... | 685,000 | |
HTC Desire 601 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 690,000 |
HTC Desire 601 Dual Sim | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 اینچ | 695,000 |
HTC Desire 616 Dual SIM | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 755,000 |
HTC Sensation XE | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 775,000 |
HTC Desire 610 | یک GB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 795,000 |
HTC Desire SV | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 828,000 |
HTC One mini | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 اینچ | 882,000 |
HTC Desire 700 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 940,000 |
HTC Desire 816 | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,035,000 |
HTC Desire 816 dual sim - 8GB | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 اینچ | 1,080,000 |
HTC One X+ - 64GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,190,000 |
HTC One - 32GB | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,250,000 |
HTC One 2014 - 16GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,282,000 |
HTC One X - 32 GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,285,000 |
HTC One mini 2 | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 اینچ | 1,314,000 |
HTC Butterfly | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 1,327,000 |
HTC One V | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 اینچ | 1,329,000 |
HTC One Dual Sim | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 اینچ | 1,380,000 |
HTC One Max - 16GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 اینچ | 1,389,000 |
HTC Butterfly S | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5 اینچ | 1,440,000 |
HTC One Max - 32GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 اینچ | 1,500,000 |
HTC One M8 - 16GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 اینچ | 1,808,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 5c - 32GB | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 1,350,000 |
Apple iPhone 5c - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 1,400,000 |
Apple iPhone 5c - 64GB | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 1,400,000 |
Apple iPhone 5s - 16GB | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 2,071,000 |
Apple iPhone 5s - 32GB | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 2,510,000 |
Apple iPhone 5 - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 2,580,000 |
Apple iPhone 5s - 64GB | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 اینچ | 2,750,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry Z10 | 2048 MB | 8.0 MP | خیر | 4.2 اینچ | 770,000 |
BlackBerry Q5 | 2 GB | BlackBerry 10.2 | 3.1 | 787,000 | |
BlackBerry Q10 | 2048 MB | 8.0 MP | خیر | 3.1 اینچ | 1,000,000 |
BlackBerry Z30 | ... | بلک بری 10.2 OS | ... | 1,000,000 | |
BlackBerry Torch 9860 | 768 MB | 5.0 MP | خیر | 3.7 اینچ | 1,065,000 |
BlackBerry Torch 9810 | 768 MB | 5.0 MP | خیر | 3.2 اینچ | 1,087,000 |
BlackBerry Porsche Design P9982 | 2 GB | Blackberry 10.2 | 4.2 | 5,900,000 | |
BlackBerry Porsche Design P'9981 | 768 MB | 5.0 MP | خیر | 2.8 اینچ | 5,950,000 |
برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|---|
GLX K2 Plus | -- | VGA | خیر | 2.4 اینچ | 61,000 |
GLX B3 | -- | VGA | خیر | 2.4 اینچ | 74,000 |
GLX 2610 | -- | 2 MP | ... | 2.4 اینچ | 74,000 |
GLX R9 | -- | VGA | ... | 2.4 اینچ | 75,000 |
GLX M1 | -- | VGA | خیر | 2.4 اینچ | 78,000 |
GLX B2 | -- | VGA | خیر | 2.4 اینچ | 78,000 |
GLX G4 | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 اینچ | 79,000 |
GLX H3 | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 115,000 |
GLX W003 | -- | VGA | خیر | 2.4 اینچ | 124,000 |
GLX C3 Plus | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 126,000 |
GLX T3 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 اینچ | 135,000 |
