
جام جم سرا: بهای میوه و سبزیجات به ریال است.
| میوه نمونه، عادی و بسته بندی | |||||
| ردیف | نام محصول | میوه عادی | میوه نمونه | بسته بندی نمونه و دستچین |
|
| قیمت مصوب هر کیلو | |||||
| درجه یک | درجه دو | ||||
| - | آلبالو درشت (پایه خارجی) |
42000 | 35000 | 45000 | 48000 |
| - | آلبالو رسمی | 36000 | 29000 | 39000 | 42000 |
| - | آلو شابلون | 28000 | 22000 | 31000 | 34000 |
| - | آلو قطره طلا | 28000 | 22000 | 31000 | 34000 |
| - | آلو سایر انواع | 25000 | 18000 | 28000 | 31000 |
| - | آناناس طلایی | 72000 | 63000 | 72000 | 72000 |
| - | انبه | 69000 | 59000 | 69000 | 69000 |
| - | انگور عسگری | 36000 | 28000 | 39000 | 42000 |
| - | انگور مهدیخانی | 28000 | 20000 | 30000 | 33000 |
| - | انگور یاقوتی | 40000 | 32000 | 42000 | 45000 |
| - | انگور (سایر انواع) | 32000 | 26000 | 35000 | 38000 |
| - | خربزه مشهدی | 11500 | 8500 | 11500 | - |
| - | خربزه سایر انواع | 9800 | 6000 | 9800 | - |
| - | خیار گلخانه ممتاز | 14000 | 9000 | 16000 | 19000 |
| - | زردآلو شکرپاره | 58000 | 44000 | 60000 | 63000 |
| - | زردآلو (سایر انواع) | 42000 | 30000 | 45000 | - |
| - | سیب گلاب | 31000 | 25000 | 34000 | 37000 |
| - | سیب (سایر انواع) | 15000 | 10000 | 18000 | 21000 |
| - | شلیل و شبرنگ | 38000 | 29000 | 41000 | 44000 |
| - | طالبی توزرد و گرمک | 9000 | 6000 | 9000 | - |
| - | طالبی توسبز | 12000 | 8000 | 12000 | - |
| - | گوجه سبز (انواع) | 45000 | 30000 | 50000 | 53000 |
| - | گلابی | 37000 | 30000 | 39000 | 42000 |
| - | گیلاس صورتی | 32000 | 22000 | 35000 | 38000 |
| - | گیلاس قرمز و پرتوایی | 48000 | 33000 | 50000 | 53000 |
| - | گیلاس قرمز ممتاز | 52000 | 43000 | 55000 | 58000 |
| - | لیمو ترش | 43000 | 32000 | 43000 | 46000 |
| - | لیمو شیرین | 7500 | 5000 | 9500 | - |
| - | موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) |
32000 | 28000 | 32000 | 32000 |
| - | موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) |
28000 | 24000 | 28000 | 28000 |
| - | هلو هسته جدا | 37000 | 30000 | 40000 | 43000 |
| - | هلو انجیری | 46000 | 38000 | 49000 | 52000 |
| - | هلو کاردی | 32000 | 25000 | 35000 | - |
| - | هندوانه سفید چیتی | 7900 | 5500 | 7900 | - |
| - | هندوانه محبوبی | 7000 | 5000 | 7000 | - |
(سازمان میادین میوه و تره بار)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
محیططباطبایی: خانه موزهها در همه جای دنیا سرمایههای فرهنگی هستند
سفیر کشورمان در عشقآباد در گفتوگو با «جامجم» ابعاد مختلف سفر رئیسجمهور به ترکمنستان و قزاقستان را تشریح کرد
همزمان با موافقت معاون رئیسجمهور با اهدای عضو ۲ فرزندش،در گفتوگو با دکتر امید قبادی، نایبرئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، چالشهای این حوزه را بررسی کردیم