اگرچه در بازار موبایل اغلب قیمتها حدودی از ثبات را نسبت به هفته گذشته داشتهاند اما در برندهایی مثل ال جی و اپل مقداری کاهش قیمت دیده میشود.
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 68,000 |
Samsung E1182 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 85,000 |
Dimo Toos | -- | -- | VGA | خیر | 2.2 " | 85,000 |
Samsung E1190 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.43 " | 89,000 |
Nokia 100 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 89,000 |
Nokia 1280 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.36 " | 95,000 |
Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 99,000 |
Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 105,000 |
Dimo Dena | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 105,000 |
GLX W003 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 109,000 |
Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 119,000 |
GLX T3 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 125,000 |
Nokia 110 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 126,000 |
Samsung E2202 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 129,000 |
Nokia 112 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 135,000 |
GLX Mini | -- | -- | VGA | خیر | 1.44 " | 139,000 |
Dimo Abshar II | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 140,000 |
Samsung B7722i | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.2 " | 165,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 179,000 |
Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 185,000 |
Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 189,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | 3.5 " | 199,000 |
Nokia C2-05 | -- | -- | VGA | خیر | 2 " | 199,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3 " | 205,000 |
Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 209,000 |
Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 210,000 |
Nokia Asha 306 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 214,000 |
Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 214,000 |
Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 217,000 |
LG C199 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.3 " | 217,000 |
Nokia Asha 202 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 220,000 |
Nokia X2-02 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.2 " | 220,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 223,000 |
LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.2 " | 229,000 |
Nokia C2-00 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 233,000 |
GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 239,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 239,000 | |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 242,000 |
Nokia C2-03 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.6 " | 244,000 |
Nokia C2-01 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2 " | 245,000 |
Samsung C3312 Duos | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 245,000 |
Alcatel OT-808 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 245,000 |
Nokia Asha 308 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 247,000 |
Nokia Asha 200 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 249,000 |
Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 249,000 |
Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 249,000 |
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 250,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 255,000 |
Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 255,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 259,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 259,000 |
Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 259,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 265,000 |
Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 265,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 279,000 |
Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 284,000 |
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 299,000 |
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 305,000 |
Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 309,000 |
Samsung S3850 Corby II | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.2 " | 310,000 |
Samsung S5250 Wave525 | -- | -- | 3.2 MP | بادا | 3.2 " | 325,000 |
Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 328,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 329,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 337,000 |
Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 343,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 347,000 |
Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 347,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 349,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 350,000 |
Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 355,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 357,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 362,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 365,000 |
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 379,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 380,000 |
Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 382,000 |
HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 385,000 |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 397,000 |
Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 399,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 399,000 |
Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 410,000 |
Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 410,000 |
Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 415,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 419,000 |
Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 419,000 |
HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 425,000 |
HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 430,000 |
Samsung Wave M S7250 | 832MHz | -- | 5.0 MP | بادا | 3.65 " | 430,000 |
Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 444,000 |
HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 445,000 |
LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 447,000 |
GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 449,000 |
LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 449,000 |
HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 457,000 |
GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.1 " | 459,000 |
LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 484,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 485,000 |
Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 493,000 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 494,000 |
Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 495,000 |
Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 504,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 509,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 510,000 |
HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 515,000 |
Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 529,000 |
HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 529,000 |
HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 529,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 530,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.31 " | 535,000 |
HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 535,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 535,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 535,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 542,000 |
Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 545,000 |
LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 557,000 |
Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 560,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 565,000 |
HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 565,000 |
Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 575,000 |
Sony Xperia Neo L | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 585,000 |
Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 589,000 |
(Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 590,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 592,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 595,000 |
Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 598,000 |
Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 599,000 |
Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 600,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 604,000 |
HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 610,000 |
Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 615,000 |
LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 617,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 629,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 637,000 |
Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 649,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 650,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 660,000 |
HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 670,000 |
HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 670,000 |
Nokia 700 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 705,000 |
HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 720,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 720,000 |
Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 727,000 |
HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 730,000 |
Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 735,000 |
Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 750,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 750,000 |
HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 760,000 |
Nokia N9 - 64GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 " | 760,000 |
LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 762,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 765,000 |
Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 794,000 |
Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 800,000 |
Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | -- | 5.0 MP | بادا | 4 " | 810,000 |
Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4 " | 814,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 815,000 |
Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 817,000 |
Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 825,000 |
Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 825,000 |
Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 829,000 |
Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 839,000 |
LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 842,000 |
Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 880,000 |
Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 905,000 |
Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.66 " | 925,000 |
Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 940,000 |
HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 955,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 960,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 970,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 975,000 |
HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 975,000 |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 979,000 |
Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 997,000 |
Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.2 " | 998,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 999,000 |
Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 999,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 1,015,000 |
Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.1 " | 1,027,000 |
HTC Desire 608T | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 1,029,000 |
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,045,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 1,059,000 |
LG Nexus 4 E960 - 8GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,065,000 |
Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 1,085,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,087,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 1,130,000 |
LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,139,000 |
HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 " | 1,157,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,170,000 |
Nokia Oro | 680MHz | 256 MB | 8.0 MP | Symbian | 3.5 " | 1,170,000 |
Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 1,175,000 |
Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,237,000 |
Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,245,000 |
Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,277,000 |
Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,299,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,330,000 |
Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,385,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,525,000 |
LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,535,000 |
HTC One - 32GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 " | 1,545,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.4 " | 1,550,000 |
Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | Quad-Core Krait 300 CPU 1.9GH | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,610,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,619,000 |
Sony Xperia Z1 | 2.2GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.0 " | 1,679,000 |
HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,680,000 |
Apple iPhone 5c - 16GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,717,000 |
Apple iPhone 4S-16GB | 800MHz | -- | 8.0 MP | IOS | 3.5 " | 1,730,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,740,000 |
LG G2 | 2.26GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,765,000 |
HTC One Dual Sim | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 " | 1,860,000 |
Asus PadFone 2 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,890,000 |
Asus PadFone 2 - 64GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,940,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,970,000 |
HTC One Max | 1.7 GHz | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,985,000 | |
LG Nexus 5 | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,989,000 |
Nokia Lumia 1020 | 1.5GHz | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 2,099,000 |
Apple iPhone 5s - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,255,000 |
Apple iPhone 5s - 32GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,559,000 |
Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 2.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 2,849,000 |
Apple iPhone 5s - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,860,000 |
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اکبرپور: آزادی استقلال را به جمع ۸ تیم نهایی نخبگان میبرد
در گفتوگوی اختصاصی «جام جم» با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه عنوان شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی بیپرده با محمد سیانکی گزارشگر و مربی فوتبال پایه