Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . 2 ایربگ | 108,000,000 | وارداتی | ||||
ولستر . 6 ایربگ | 126,000,000 | 115,474,000 | ||||
هیوندای I20 | 83,500,000 | 80,558,000 | ||||
هیوندای I30 | 113,000,000 | --- | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | 158,998,000 | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | 166,558,000 | ||||
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 126,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 145,000,000 | 139,678,000 | ||||
النترا 2014 فول | 114,000,000 | 106,350,000 | ||||
النترا 2014 . دو ایربگ | 99,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 92,000,000 | 85,923,000 | ||||
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 367,000,000 | 365,059,000 | ||||
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 352,000,000 | --- | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 197,000,000 | 195,523,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 224,000,000 | 216,723,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 164,000,000 | وارداتی | ||||
جنسیس 2013 | 245,000,000 | 238,004,000 | ||||
جنسیس . اتاق جدید 2014 | 297,000,000 | 276,859,000 | ||||
جنسیس کوپه 2011 | 138,000,000 | --- | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 195,000,000 | --- | ||||
توسان. مشابه صفر. 2010 | 95,000,000 | --- | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 156,000,000 | 145,133,000 | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 129,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 196,000,000 | 167,700,000 | ||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 154,000,000 | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 230,000,000 | 235,500,000 | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 182,000,000 | وارداتی | ||||
|
||||||
Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | 475,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 395,000,000 | 314,500,000 | ||||
اف جی کروز - Xtreem | 312,000,000 | 230,000,000 | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | 310,000,000 | وارداتی | ||||
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 155,000,000 | 138,740,000 | ||||
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 182,000,000 | 166,300,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 198,000,000 | 188,500,000 | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 238,000,000 | 220,000,000 | ||||
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 245,000,000 | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | 315,000,000 | --- | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | 415,000,000 | 325,000,000 | ||||
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 147,000,000 | 139,920,000 | ||||
GT 86 . فول | 140,000,000 | 159,530,000 | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 122,000,000 | وارداتی | ||||
آریون 2011 | ناموجود | --- | ||||
آریون . اتاق جدید گراند | 193,000,000 | 200,800,000 | ||||
آریون . اتاق جدید SE | 201,000,000 | --- | ||||
کمری GL | 131,000,000 | 136,080,000 | ||||
کمری GLX . دو ایربگ | 142,000,000 | 149,040,000 | ||||
کمری GLX SPL | 153,000,000 | 161,460,000 | ||||
کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | ||||
یاریس هاچ بک | 89,000,000 | 96,660,000 | ||||
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 95,000,000 | 97,520,000 | ||||
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 102,000,000 | 100,440,000 | ||||
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 114,000,000 | 113,420,000 | ||||
کرولا XLI . ساده | 102,000,000 | 106,000,000 | ||||
کرولا GLI فول | 108,000,000 | وارداتی | ||||
کرولا اتاق جدید 2014 | 128,000,000 | 111,000,000 | ||||
|
||||||
Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
موهاوی 8 سیلندر | 214,000,000 | 214,948,000 | ||||
کادنزا . فول 2013 | 196,000,000 | --- | ||||
کادنزا . فول 2014 | 220,000,000 | 211,356,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 211,000,000 | 215,136,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 193,000,000 | وارداتی | ||||
اسپورتیج . فول 2.0 | 135,000,000 | 123,484,000 | ||||
اسپورتیج فول 2.4 | 152,000,000 | 139,672,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 146,000,000 | 140,739,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 122,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو کوپه 1.6 | 98,000,000 | 101,274,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 | 105,000,000 | 110,782,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 فول 2014 | 127,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 1.6 فول | 86,000,000 | 96,474,000 | ||||
سراتو 1.6 فول 2014 | 106,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 2.0 فول | 102,000,000 | 102,451,000 | ||||
سراتو 2.0 فول 2014 | 122,000,000 | 113,874,000 | ||||
سول اتوماتیک 1.6 | ناموجود | 118,228,000 | ||||
پیکانتو | 63,300,000 | 60,106,000 | ||||
B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
320 فول | 245,000,000 | وارداتی | ||||
320 نیمه فول | 209,000,000 | وارداتی | ||||
320 کروک | --- | وارداتی | ||||
328 فول | 292,000,000 | وارداتی | ||||
335 کروک | 385,000,000 | وارداتی | ||||
520 فول | 264,000,000 | وارداتی | ||||
523 فول | 275,000,000 | وارداتی | ||||
528 فول | 320,000,000 | وارداتی | ||||
M6 فول 2014 | 1,280,000,000 | وارداتی | ||||
650 کوپه | 890,000,000 | وارداتی | ||||
650 کروک | 1,030,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرند | 1,060,000,000 | وارداتی | ||||
750 LI فول 2014 | --- | وارداتی | ||||
Z4 20I | 310,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 28I | 345,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 1.8 | 212,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 2.0 | 235,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 2.8 | 280,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 2.0 | 245,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 2.8 | 295,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 3.5 | 435,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 | 780,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,260,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 3.5 | 630,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 5.0 | 720,000,000 | وارداتی | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
C180 فول | 220,000,000 | --- | ||||
C200 فول | 283,000,000 | 250,000,000 | ||||
C300 فول | 335,000,000 | --- | ||||
C350 فول | 360,000,000 | --- | ||||
B180 فول | 175,000,000 | --- | ||||
E200 فول | 255,000,000 | 295,000,000 | ||||
E200 . اتاق جدید . 2014 | 340,000,000 | 350,000,000 | ||||
E300 فول | 475,000,000 | 345,000,000 | ||||
E350 فول | 520,000,000 | 405,000,000 | ||||
E350 کروک | 615,000,000 | 655,000,000 | ||||
E350 کوپه | 515,000,000 | --- | ||||
S350 فول | 575,000,000 | --- | ||||
S500 فول با میز بار | 850,000,000 | 650,000,000 | ||||
S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 5 نفره | 1,570,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 4 نفره | 1,660,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | ||||
SL 500 فول | 940,000,000 | --- | ||||
SL 350 فول | 530,000,000 | --- | ||||
CL 500 فول | 735,000,000 | --- | ||||
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | ||||
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | ||||
CLS 500 فول | 740,000,000 | 485,000,000 | ||||
CLS 550 فول | 845,000,000 | --- | ||||
GLK 350 فول | 505,000,000 | --- | ||||
ML 350 فول | 870,000,000 | --- | ||||
Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
کایمن S | 375,000,000 | --- | ||||
باکستر S | 412,000,000 | --- | ||||
911 کررا | 1,220,000,000 | --- | ||||
کایان 6 سیلندر | 690,000,000 | --- | ||||
کایان 8 سیلندر توربو | 1,170,000,000 | --- | ||||
کایان 8 سیلندر | 865,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,160,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر | 875,000,000 | --- | ||||
پانامرا 6 سیلندر | 680,000,000 | --- | ||||
|
||||||
Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
RX 350 فول کامل | 350,000,000 | --- | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 422,000,000 | 372,000,000 | ||||
LX 570 آفرود | 690,000,000 | وارداتی | ||||
ES 250 فول | 293,000,000 | 270,000,000 | ||||
ES 350 فول | 350,000,000 | --- | ||||
لکسوس GS250 | ناموجود | 286,200,000 | ||||
لکسوس IS250 | ناموجود | 261,360,000 | ||||
CT200 H هیبریدی | 220,000,000 | 207,360,000 | ||||
LS 460 - لانگ | ناموجود | --- | ||||
LS 460 - اتومن | ناموجود | --- | ||||
IS 300 فول کامل | 265,000,000 | --- | ||||
IS 300 کروک با رادار | 295,000,000 | --- | ||||
MG Motor |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 105,000,000 | 108,000,000 | ||||
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 103,500,000 | 105,000,000 | ||||
ام جی 6 | 101,000,000 | --- | ||||
ام جی 350 | 76,000,000 | 87,000,000 | ||||
ام جی 550 | 90,000,000 | 94,000,000 | ||||
SsangYong |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
اکتیون | 114,000,000 | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . فول کامل | 132,000,000 | 123,725,000 | ||||
اکتیون جدید . کامفورت | 112,000,000 | 100,500,000 | ||||
ون رودیوس | --- | رامک خودرو | ||||
کایرون | 146,000,000 | 140,000,000 | ||||
رکستون | 160,000,000 | --- | ||||
رکستون جدید | 190,000,000 | 187,000,000 | ||||
Renault |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
لتیتود فول آپشن | ناموجود | نگین خودرو | ||||
سفران 2.5 - LE | 164,000,000 | 159,900,000 | ||||
سفران 2.5 - PE | 145,000,000 | 139,900,000 | ||||
سفران 2.0 - SE | 128,000,000 | 115,000,000 | ||||
کولیوس 2012 | 132,000,000 | نگین خودرو | ||||
کولیوس 2014 | 151,000,000 | وارداتی | ||||
فلوئنس اتاق جدید | 122,000,000 | 107,000,000 | ||||
فلوئنس E2 | 112,000,000 | نگین خودرو | ||||
فلوئنس E4 | 123,000,000 | نگین خودرو | ||||
مگان هاچ بک E4 | 115,000,000 | 120,000,000 | ||||
مگان هاچ بک E2 | 106,000,000 | 101,000,000 | ||||
مگان کروک 2013 | 205,000,000 | وارداتی | ||||
اسکالا E2 | 103,000,000 | 89,900,000 | ||||
اسکالا E4 | 114,000,000 | 99,900,000 | ||||
داستر - فول 2 ایربگ | 96,500,000 | 84,900,000 | ||||
داستر - فول 4 ایربگ | 103,000,000 | --- | ||||
|
||||||
GEELY | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
امگراند 7 صندوقدار | 62,000,000 | 64,310,000 | ||||
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 79,000,000 | 71,850,000 | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | 62,500,000 | ناموجود | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 81,000,000 | 72,930,000 | ||||
امگراند X7 | 109,000,000 | 96,670,000 | ||||
Alfa Romeo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
جولیتا . فول | 157,000,000 | 154,000,000 | ||||
جولیتا . نیمه فول | 134,000,000 | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | 130,000,000 | 129,900,000 | ||||
میتو . نیمه فول | 116,000,000 | آلفا موتور | ||||
Maserati |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
کواتروپورته | 880,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته S | 1,360,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو | 980,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو S | 1,280,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو | 985,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S | 1,150,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
Other Cars |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
فولکس پاسات | 203,000,000 | --- | ||||
فولکس بیتل کروک | 245,000,000 | 259,500,000 | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | 206,000,000 | 247,500,000 | ||||
مینی کوپر S | 290,000,000 | --- | ||||
مینی ماینر | 370,000,000 | --- | ||||
لادا کالینا اسپرت | --- | --- | ||||
لادا گرانتا | --- | --- | ||||
ون اویکو | 63,000,000 | --- | ||||
|
||||||
Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
C70 کروک | 265,000,000 | 305,000,000 | ||||
C30 | 230,000,000 | افرا موتور | ||||
V40 | 225,000,000 | افرا موتور | ||||
XC60 Selux | 239,000,000 | 234,000,000 | ||||
XC60 R-Design | 266,000,000 | 257,000,000 | ||||
XC60 R-Design Plus | 294,000,000 | 285,000,000 | ||||
Honda |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
سیویک تیپ 1 - LX | 110,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 2 - EX | 119,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 3 - EXI | 123,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 4 - VTI | 127,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 1 - DX | 134,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 2 - LXB | 142,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 3 - EXA | 159,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 4 - EXB | 185,000,000 | 179,000,000 | ||||
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | ||||
|
||||||
Mitsubishi | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
ASX 2014 | 146,000,000 | 144,800,000 | ||||
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | --- | 89,000,000 | ||||
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 99,000,000 | 93,000,000 | ||||
لنسر تیپ 2 دنده ای | 85,000,000 | 82,217,000 | ||||
لنسر 1.8 - تیپ 4 | 124,000,000 | 113,698,000 | ||||
آتلند | --- | به زودی | ||||
SUBARU |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
لگاسی | ناموجود | 159,000,000 | ||||
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | ||||
فارستر | ناموجود | 161,000,000 | ||||
ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 |
منبع:ایران مطلب
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با محسن بهرامی، گوینده کتاب «مسیح بازمصلوب»
در استودیوی «جامپلاس» میزبان دکتر اسفندیار معتمدی، استاد نامدار فیزیک و مولف کتب درسی بودیم
سیر تا پیاز حواشی کشتی در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با عباس جدیدی مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با جامجم: