احمد غلامی مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان گفت: این افزایش مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور نسبت به پیش از آن 10 درصد افزایش دارد.
وی افزود: بر این اساس مقرری دانشجویان بورسیه با میانگین 10 درصد بسته به کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت و پس از ابلاغ از سوی دولت لازم الاجرا خواهد بود.
افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور در جلسه 15 تیرماه 93 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده 9 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، به تصویب هیات وزیران رسید.
بر این اساس افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری تامین خواهد شد.
با تصمیم دولت، این مصوبه از تاریخ اول فروردین ماه 93 لازم الاجراست.
بر اساس مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج از کشور اعلام شده، دانشجویان شاغل به تحصیل در کشورهای سوئیس و دانمارک دارای بیشترین مقرری و شاغل به تحصیل در کشور هند و به ویژه شهرهایی غیر از دهلی و بمبئی دارای کمترین مقرری هستند.
تعیین مقرری ها بر اساس مسافت، هزینه زندگی و شرایط تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
همچنین برخی از کشورها شامل 10 درصد افزایش مقرری نشده اند.(مهر)
جدول مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور
ردیف | نام کشور | میزان مقرری فعلی | درصد افزایش | میزان مقرری پیشنهادی | میزان مقرری پیشنهادی به دلار آمریکا | میزان مقرری پیشنهادی به نرخ ارز آن کشور |
1 | آفریقای جنوبی | 748 یورو | 10 % | 823 یورو | 1146 دلار آمریکا | 12301 راند آفریقای جنوبی |
2 | آلمان - مونیخ | 1220 یورو | 10 % | 1342 یورو | 1868 | 1342 یورو |
3 | آلمان - سایر شهرها | 1180 یورو | 10 % | 1298 یورو | 1807 | 1298 یورو |
4 | آمریکا | 1001 یورو | 10 % | 1101 یورو | 1533 | 1533 دلار آمریکا |
5 | اتریش | 1050 یورو | 10 % | 1155 یورو | 1608 | 1155 یورو |
6 | اسپانیا | 1008 یورو | 10 % | 1109 یورو | 1544 | 1109 یورو |
7 | استرالیا - سیدنی | 1950 دلار استرالیا | 10 % | 2150 دلار استرالیا | 1960 | 2150 دلار استرالیا |
8 | استرالیا - سایر شهرها | 1870 دلار استرالیا | 10 % | 2057 دلار استرالیا | 1875 | 2057 دلار استرالیا |
9 | انگلستان - گروه الف | 910 پوند انگلیس | 10 % | 1001 پوند انگلیس | 1661 | 1001 پوند انگلیس |
10 | انگلستان - گروه ب | 812 پوند انگلیس | 10 % | 893 پوند انگلیس | 1482 | 893 پوند انگلیس |
11 | انگلستان - گروه ج | 775 پوند انگلیس | 10 % | 853 پوند انگلیس | 1416 | 853 پوند انگلیس |
12 | انگلستان - لندن | 1000 پوند انگلیس | 10 % | 1100 پوند انگلیس | 1825 | 1100 پوند انگلیس |
13 | ایتالیا - گروه الف (رم، میلان، تورینو) | 1116 یورو | 10 % | 1228 یورو | 1710 | 1228 یورو |
14 | ایتالیا - گروه ب (سایر شهرها) | 1080 یورو | 10 % | 1188 یورو | 1654 | 1188 یورو |
15 | ایرلند | 996 یورو | 10 % | 1245 یورو | 1733 | 1245 یورو |
16 | برزیل | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 759 یورو |
17 | بلژیک | 1104 یورو | 10 % | 1214 یورو | 1690 | 1214 یورو |
18 | بلژیک - بروکسل | 1150 یورو | 10 % | 1265 یورو | 1761 | 1265 یورو |
19 | پرتغال | 720 یورو | 10 % | 792 یورو | 1103 | 792 یورو |
20 | ترکیه | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 2347 لیر ترکیه |
21 | چین | 750 یورو | 10 % | 825 یورو | 1149 | 7119 یوان چین |
22 | دانمارک | 9840 کرون دانمارک | 10 % | 10824 کرون دانمارک | 2019 | 10824 کرون دانمارک |
23 | روسیه - مسکو | 1027 یورو | 10 % | 1130 یورو | 1573 | 56983 روبل روسیه |
24 | روسیه - سایر شهرها | 819 یورو | 10 % | 900 یورو | 1253 | 45384 روبل روسیه |
ادامه جدول مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور
ردیف | نام کشور | میزان مقرری فعلی | درصد افزایش | میزان مقرری پیشنهادی | میزان مقرری پیشنهادی به دلار آمریکا | میزان مقرری پیشنهادی به نرخ ارز آن کشور |
25 | روسیه سفید | 925 یورو | 10 % | 1017 یورو | 1416 دلار آمریکا | 13910012 روبل روسیه |
26 | نیوزلند | 875 یورو | 10 % | 963 یورو | 1341 | 963 یورو |
27 | سنگاپور | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 759 یورو |
28 | سوئد | 11400 کرون سوئد | 10 % | 12540 کرون سوئد | 1977 | 12540 کرون سوئد |
29 | سوئیس | 2484 فرانک سوئیس | 10 % | 2732 فرانک سوئیس | 3127 | 2732 فرانک سوئیس |
30 | فرانسه - پاریس | 1128 یورو | 10 % | 1240 یورو | 1726 | 1240 یورو |
31 | فرانسه - سایر شهرها | 996 یورو | 10 % | 1095 یورو | 1524 | 1095 یورو |
32 | فنلاند | 1008 یورو | 10 % | 1109 یورو | 1544 | 1109 یورو |
33 | کره جنوبی | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 1133069 وون کره جنوبی |
34 | لبنان | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 759 یورو |
35 | مکزیک | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 759 یورو |
36 | نروژ | 10080 کرون نروژ | 10 % | 11088 کرون نروژ | 1862 | 11088 کرون نروژ |
37 | هلند | 1236 یورو | 10 % | 1360 یورو | 1893 | 1360 یورو |
38 | هند - گروه الف (دهلی و بمبئی) | 588 یورو | 10 % | 647 یورو | 901 | 55012 روپیه هند |
39 | هند - گروه ب (سایر شهرها) | 494 یورو | 10 % | 543 یورو | 756 | 46170 روپیه هند |
40 | یونان | 924 یورو | 10 % | 1016 یورو | 1414 | 1016 یورو |
41 | سایر کشورهای اروپایی | 720 یورو | 10 % | 792 یورو | 1103 | 792 یورو |
42 | سایر کشورهای غیر اروپایی | 690 یورو | 10 % | 759 یورو | 1057 | 759 یورو |
43 | ژاپن | 200 هزار ین ژاپن | 0 % | 200 هزار ین ژاپن | 1972 | 200 هزار ین ژاپن |
44 | سوریه | 690 یورو | 0 % | 690 یورو | 961 | 137787 لیر سوریه |
45 | کانادا - گروه الف | 1650 دلار کانادا | 0 % | 1650 دلار کانادا | 1483 | 1650 دلار کانادا |
46 | کانادا - گروه ب | 1485 دلار کانادا | 0 % | 1485 دلار کانادا | 1335 | 1485 دلار کانادا |
47 | کشورهای مشترک المنافع (CIS) | 690 یورو | 0 % | 690 یورو | 961 | 690 یورو |
48 | مالزی | 600 یورو | 0 % | 600 یورو | 835 | 600 یورو |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد