اعتراض متفاوت نسل زد در فرانسه؛

جام جم سرا:
| میوه ها و سبزیجات | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۰,۵۰۰ |
| خربزه(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۰۰۰ | (%-۱۲.۵) -۱۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| طالبی گرمک، دستنبو - انواع (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸۵,۰۰۰ | (%۸۸.۲۴) +۷۵۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| موز خوشه ای(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| قارچ دکمه ای فله(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| قارچ بسته بندی 800 گرمی/ریال-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ |
| بادمجان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ | (%۱۱.۷۶) +۱۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| خیار ممتاز(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰,۰۰۰ | (%۱۵) +۱۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۸۰۰ | (%-۱۳.۵۱) -۲۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۶,۸۰۰ |
| گوجه فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| هویج(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ | (%۵.۸۸) +۵۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| پیاز زرد(کیلویی/ریال)-(میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| توت فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۳,۰۰۰ | (%-۳.۷۷) -۲۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| گوجه سبز ( کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۰,۰۰۰ | (%-۸.۳۳) -۵۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| گیلاس قرمز (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۲,۰۰۰ | (%-۳.۸۵) -۲۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
| زردآلو (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۷,۰۰۰ | (%-۱۰.۶۴) -۵۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ |
(اقتصاد ایران)
{$convert_old_media}
اعتراض متفاوت نسل زد در فرانسه؛
متخصصان در گفتوگو با جامجم از پیشگیری تا درمانهای نوین نابینایی میگویند
گفتوگوی روزنامه «جامجم» با مردی که زندگیاش با یک نصیحت متحول شد
استاندار مرکزی در گفتوگو با جام جم آنلاین عنوان کرد
گفتوگوی جامجم با رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
علیرضا اکبرپور در گفتوگو با «جامجم»: