به گزارش جام جم آنلاین از فارس، قیمت برخی خودروهای تولید داخلی برای امروز چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷ در بازار مشخص شد که نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشت.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو ۴۰۵ GLX | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | مزدا ۳ | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ساچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد