آمارهای فصل بهار نشان داد

افزایش قیمت‌ مسکن و اجاره‌ بها در تهران +جدول

بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه نخست امسال با 2.8 درصد افزایش درمقایسه با فصل قبل به 43.08 میلیون ریال رسیده و در برخی مناطق اجاره بها ۱۵ درصد رشد رشد داشته است.
کد خبر: ۹۳۹۷۷۵
افزایش قیمت‌ مسکن و اجاره‌ بها در تهران +جدول

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی سه ماهه نخست سال 1395، با 2.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به 43.08 میلیون ریال رسیده است. شایان ذکر است که این شاخص در فصل بهار سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 5.9 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، در فصل بهار سال 1395 در تمام مناطق شهر تهران شاهد رشد قیمت بوده و بیشترین نرخ رشد افزایش قیمت در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، مربوط به مناطق 22 و 11 به ترتیب با 7.05 و 6.6 درصد رشد بوده است. تنها منطقه 7 با کاهش قیمتی به میزان 4.9- درصدی مواجه شده است.

نرخ رشد قیمت یک متر آپارتمان در مناطق بیست و دو گانه تهران بهار 1395 (هزار ریال)

مناطق سال 1394 سال 1395 نرخ رشد فصل (درصد)
بهار زمستان بهار بهار 95 به بهار 94 بهار 95 به زمستان94
1 95.240 96.469 98.414 3.33 2.02
2 62.616 63.600 65.728 4.97 3.35
3 79.703 80.537 80.902 1.50 0.45
4 44.390 44.621 45.412 2.30 1.77
5 45.712 45.835 47.342 3.57 3.29
6 56.492 58.001 59.535 5.39 2.64
7 43.722 41.996 41.550 4.97- 1.06-
8 40.984 40.722 42.320 3.26 3.92
9 28.088 27.132 29.086 3.55 7.20
10 28.020 27.459 28.205 0.66 2.72
11 30.220 30.411 32.216 6.60 5.94
12 28.873 29.249 30.634 6.10 4.74
13 37.464 38.444 38.228 2.04 0.56-
14 32.476 31.828 32.772 0.91 2.97
15 24.376 24.200 25.321 3.84 4.59
16 24.325 24.644 25.557 5.07 3.71
17 21.887 22.262 22.581 3.17 1.43
18 21.134 20.865 21.391 1.21 2.52
19 24.121 23.561 24.663 2.25 4.68
20 22.496 22.900 23.672 5.23 3.37
21 29.446 28.855 29.503 0.19 2.25
22 37.116 37.719 39.734 7.05 5.34
میانگین 40.655 41.901 43.083 5.97 2.82

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه تهران طی سال‌های 1395-1392

مناطق 1392 1393 1394 1395 نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل
سال 93 به 92 سال 94 به 92 سال 94 به 93 سال 95 به 94
1 87.173 92.151 95.164 98.414 5.71 9.17 3.27 3.42
2 56.817 60.654 62.903 65.728 6.75 10.71 3.71 4.49
3 73.253 77.983 79.241 80.902 6.46 8.17 1.61 2.10
4 42.150 44.144 44.624 45.412 4.73 5.87 1.09 1.76
5 45.388 47.121 45.566 47.342 3.82 0.39 3.30- 3.90
6 54.312 56.282 57.217 59.535 3.63 5.35 1.66 4.05
7 41.939 43.076 42.853 41.550 2.71 2.18 0.52- 3.04-
8 39.583 41.065 40.527 42.320 3.74 2.38 1.31 4.42
9 26.158 27.788 27.314 29.086 6.23 4.42 1.70- 6.49
10 27.470 28.526 27.433 28.205 3.84 0.13- 3.83- 2.81
11 28.560 30.517 30.153 32.216 6.85 5.58 1.19- 6.84
12 24.480 29.398 28.743 30.634 11.02 8.54 2.23- 6.58
13 35.776 38.276 37.481 38.228 6.99 4.77 2.08- 1.99
14 30.788 32.0405 31.686 32.772 5.025 2.92 2.22- 3.43
15 24.397 24.804 23.887 25.312 1.67 2.09 3.70- 5.96
16 20.596 23.812 24.054 25.557 15.61 16.79 1.02 6.25
17 19.713 21.639 21.715 22.581 9.77 10.16 0.35 3.99
18 19.136 21.113 20.785 21.391 10.33 8.47 1.68- 3.05
19 20.490 22.395 23.759 24.663 9.30 15.95 6.09 3.81
20 18.351 20.170 22.503 23.672 9.91 22.63 11.57 5.19
21 28.108 29.693 28.789 29.503 5.64 2.42 3.05- 2.48
22 36.753 38.505 36.560 39.734 4.77 0.52- 5.05- 8.68
میانگین 39.546 41.310 41.102 43.083 4.46 3.94 0.50- 4.82

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1395 با 0.3 درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به 230.33 هزار ریال رسیده است. این در حالی است که میزان افزایش این شاخص در بهار 1395 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 12.1 درصد است.

بیشترین میزان تغییرات در متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در بهار 1395، مربوط به منطقه 18 است که شاهد رشد 15.4 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن در این منطقه نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده‌ایم. این در حالی است که در منطقه 11 در مدت مشابه با کاهش 11.2 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن مواجه بوده‌ایم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۲
لیلا
-
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
۰
۰
بدنم میلرزه بس كنید دیگه اینقدر راجع به مسكن حرف نزنید بخدا همین زیادی نوشتنا قیمت مسكنو میبره بالا . بسه دیگه بسه
سیامك
-
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
۰
۰
متأسفانه نوع تیترزدن‌ها و هیجانی كردن گرانی‌ها موجب رشد قیمت اقلام می‌شود وگرنه همچین خبری هم نیست در بازار مسكن...
تنها كشوری كه در آستانه‌ی اعیاد از جمله سال نو یك نوع بدعت گرانی مرسوم است همین كشور خودمان است. در خیلی از كشورها در آستانه تحویل سال نه‌تنها از گرانی‌ها خبری نیست بلكه شاهد كاهش شدید قیمت‌ها هستیم بخصوص اقلام برند و مدل كه هم صنعت‌شان و هم مردم نفع می‌برند و كالای استوك‌شان را به كشورهای جهان سوم صادر می‌كنند.

نیازمندی ها