حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....

| 1- | باتون |
بار |
1:15.217ss |
| 2- | مایکل شوماخر | فراری | 1:15.475s |
| 3- | آلونسو | رنو | 1:15.561s |
| 4- | فیزیکلا | رنو | 1:15.577s |
| 5- | مونتویا | مک لارن | 1:15.669s |
| 6- | ساتو | بار | 1:15.729s |
| 7- | رایکونن | مک لارن | 1:15.932s |
| 8- | ویلنوف | سابر | 1:16.116s |
| 9- | ترولی | تویوتا | 1:16.201s |
| 10- | رالف شوماخر | تویوتا | 1:16.362s |
| 11- | ماسا | سابر | 1:16.661s |
| 12- | کولتارد | ردبول | 1:16.980s |
| 13- | هیدفلد | ویلیامز | 1:17.081s |
| 14- | وبر | ویلیامز | 1:17.749s |
| 15- | آلبرس | میناردی | 1:18.214s |
| 16- | کلین | ردبول | 1:18.249s |
| 17- | کارتی کیان | جردن | 1:18.664s |
| 18- | مونتیرو | جردن | 1:19.034s |
| 19- | فری ساچر | میناردی | 1:19.574s |
| 20- | باریکلو | فراری | بدون زمان |
پیست ژیل ویلنوف در مونترال قرار دارد و مسابقه فورمول یک گراندپری کانادا در 70 دور جمعا به مسافت 270/350 کیلومتر در آن انجام میشود و رکورد سریعترین دور مسابقه با زمان 1:13.622s به روبنس باریکلو از تیم فراری تعلق دارد که در مسابقه سال گذشته در فصل 2004 ثبت شده است.
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....