میوه ها و سبزیجات | مبلغ به ریال |
---|---|
سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی): | ۲۳,۰۰۰ |
انگور - سایر انواع (کیلویی): | ۲۰,۰۰۰ |
موز خوشه ای(کیلویی): | ۴۱,۵۰۰ |
قارچ دکمه ای فله(کیلویی): | ۵۵,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی 800 گرمی: | ۶۲,۰۰۰ |
بادمجان(کیلویی): | ۲۶,۰۰۰ |
خیار ممتاز(کیلویی): | ۱۴,۰۰۰ |
سیب زمینی انباری (کیلویی): | ۲۱,۵۰۰ |
گوجه فرنگی بوته رس (کیلویی): | ۱۲,۵۰۰ |
هویج(کیلویی): | ۹,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال(کیلویی): | ۱۵,۵۰۰ |
کیوی(کیلویی): | ۲۷,۰۰۰ |
لیموشیرین(کیلویی): | ۱۳,۰۰۰ |
پیاز زرد(کیلویی): | ۱۰,۰۰۰ |
نارنگی (کیلویی): | ۱۴,۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی( کیلویی): | ۱۸,۰۰۰ |
توت فرنگی (کیلویی): | ۸۰,۰۰۰ |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
رئیس انستیتوپاستور ایران در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
علی بخشیزاده، معاون صدای رسانهملی در گفتوگو با «قابکوچک» مطرح کرد