| میوه ها و سبزیجات | مبلغ به ریال |
|---|---|
| سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی): | ۲۳,۰۰۰ |
| انگور - سایر انواع (کیلویی): | ۲۰,۰۰۰ |
| موز خوشه ای(کیلویی): | ۴۱,۵۰۰ |
| قارچ دکمه ای فله(کیلویی): | ۵۵,۰۰۰ |
| قارچ بسته بندی 800 گرمی: | ۶۲,۰۰۰ |
| بادمجان(کیلویی): | ۲۶,۰۰۰ |
| خیار ممتاز(کیلویی): | ۱۴,۰۰۰ |
| سیب زمینی انباری (کیلویی): | ۲۱,۵۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته رس (کیلویی): | ۱۲,۵۰۰ |
| هویج(کیلویی): | ۹,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال(کیلویی): | ۱۵,۵۰۰ |
| کیوی(کیلویی): | ۲۷,۰۰۰ |
| لیموشیرین(کیلویی): | ۱۳,۰۰۰ |
| پیاز زرد(کیلویی): | ۱۰,۰۰۰ |
| نارنگی (کیلویی): | ۱۴,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی( کیلویی): | ۱۸,۰۰۰ |
| توت فرنگی (کیلویی): | ۸۰,۰۰۰ |
هوش مصنوعی یکی از قدیمیترین عادتهای ما در اینترنت را تغییر داده است
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد