
ارز - سکه | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
سکه بهار آزادی | 4.600.000 | 4.750000 |
نیم سکه | 2.400.000 | 2.550.000 |
ربع سکه | 1.500.000 | 1.650.000 |
سکه یک گرمی | 700.000 | 900.000 |
دلار آمریکا | 13100 | 13200 |
یورو | 15100 | 15200 |
پوند انگلیس | 16500 | 16800 |
فرانک سوئیس | 13200 | 13500 |
دلار کانادا | 9700 | 10.000 |
دلار استرالیا | 8900 | 9200 |
لیر ترکیه | 2500 | 2600 |
درهم امارات | 3500 | 3600 |
ریال عربستان | 3200 | 3300 |
کرون سوئد | 1300 | 1400 |
کرون نروژ | 1400 | 1500 |
کرون دانمارک | 1900 | 2000 |
صد ین ژاپن | 110.000 | 120.000 |
صد دینار عراق | 10.000 | 12.000 |
روپیه | 170 | 210 |
یوان چین | 1800 | 2100 |
لیر سوریه | 25 | 30 |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
«جامجم» در گفتوگو با رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بررسی کرد
در گفتوگوی خبرنگار «جامجم» در بیروت با شیخ صهیب حبلی، عضو ارشد علمای مقاومت اسلامی لبنان مطرح شد:
در گفتوگوی «جامجم» با معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد مطرح شد