
|
||||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| 1 | نفت تهران | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 22 | 17 | 54 | |||
| 2 | فولاد | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 24 | 11 | 54 | |||
| 3 | استقلال | 29 | 15 | 9 | 5 | 33 | 22 | 11 | 53 | (1-) | ||
| 4 | پرسپولیس | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 15 | 18 | 52 | (1-) | ||
| 5 | سپاهان | 29 | 13 | 12 | 4 | 35 | 20 | 15 | 51 | |||
| 6 | ملوان | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 31 | 8 | 44 | (1-) | ||
| 7 | تراکتورسازی | 29 | 10 | 13 | 6 | 36 | 32 | 4 | 42 | (1-) | ||
| 8 | سایپا | 29 | 7 | 13 | 9 | 26 | 31 | 5- | 34 | |||
| 9 | گسترش فولاد | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 33 | 2- | 32 | |||
| 10 | صبای قم | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 38 | 6- | 32 | |||
| 11 | راهآهن سورینت | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 | 33 | 8- | 31 | |||
| 12 | استقلال خوزستان | 29 | 6 | 11 | 12 | 26 | 36 | 10- | 29 | |||
| 13 | ذوب آهن | 29 | 5 | 11 | 13 | 23 | 36 | 13- | 26 | |||
| 14 | فجر سپاسی | 29 | 5 | 11 | 13 | 18 | 33 | 15- | 26 | |||
| 15 | داماش گیلان | 29 | 5 | 11 | 13 | 29 | 39 | 10- | 25 | (1-) | ||
| 16 | مس | 29 | 1 | 18 | 10 | 20 | 35 | 15- | 21 | |||
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
را ه اهن كه ته جدول داره دست و پا میزنه از پرسپولیس 1 امتیاز می گیره ادم حرصش می گیره
مربی كه نتونه دو تا تعویض خوب انجام بده باید فاتحه خودشو بخونه ودنیزلی و قطبی كجایین! اخ قطبی با یك خلیلی پرسپولیس را قهرمان كرد اونوقت دایی با خلعت، مسلمان ،صادقیان، عباس زاده و صدها میلیاردی دیگر جام قهرمانی رو تقدیم نفت یا فولاد كرد وهمه شرایط برای قهرمانی مهیا بود حالا سهمیه اسیا رو هم نمیگیره اقای دایی برات متاسفم جای تو تو فوتبال نیست