| رده | نام شهر | کشور | قاره | میزان جرم و جنایت بهازای ۱۰۰ هزار نفر | 
| ۱ | سان پدرو سولا | هندوراس | آمریکا | ۱۷۱.۲۰ | 
| ۲ | کاراکاس | ونزوئلا | آمریکا | ۱۱۵.۹۸ | 
| ۳ | آکاپلکو | مکزیک | آمریکا | ۱۰۴.۱۶ | 
| ۴ | ژائو پسوا | برزیل | آمریکا | ۷۹.۴۱ | 
| ۵ | دیستریتو | هندوراس | آمریکا | ۷۷.۶۵ | 
| ۶ | ماسیو | برزیل | آمریکا | ۷۲.۹۱ | 
| ۷ | والنسیا | ونزوئلا | آمریکا | ۷۱.۰۸ | 
| ۸ | فورتالزا | برزیل | آمریکا | ۶۶.۵۵ | 
| ۹ | کالی | کلمبیا | آمریکا | ۶۵.۲۵ | 
| ۱۰ | سائو لوئیس | برزیل | آمریکا | ۶۴.۷۱ | 
| ۱۱ | ناتال | برزیل | آمریکا | ۶۳.۶۸ | 
| ۱۲ | گویانا | ونزوئلا | آمریکا | ۶۲.۱۳ | 
| ۱۳ | سان السالوادور | السالوادور | آمریکا | ۶۱.۲۱ | 
| ۱۴ | کیپ تاون | آفریقای جنوبی | آفریقا | ۶۰ | 
| ۱۵ | ویتوریا | برزیل | آمریکا | ۵۷ | 
| ۱۶ | کویابا | برزیل | آمریکا | ۵۶.۴۶ | 
| ۱۷ | سالوادور | برزیل | آمریکا | ۵۴.۳۱ | 
| ۱۸ | بلیم | برزیل | آمریکا | ۵۳.۰۶ | 
| ۱۹ | سنت لوئیس، میسوری | ایالات متحده آمریکا | آمریکا | ۴۹.۹۳ | 
| ۲۰ | ترسینا | برزیل | آمریکا | ۴۹.۴۹ | 
| ۲۱ | بارکیسیمتو | ونزوئلا | آمریکا | ۴۶.۴۶ | 
| ۲۲ | دیترویت، میشیگان | ایالات متحده آمریکا | آمریکا | ۴۴.۸۷ | 
| ۲۳ | گوئییانا | برزیل | آمریکا | ۴۴.۸۲ | 
| ۲۴ | کولیاکان | مکزیک | آمریکا | ۴۲.۱۷ | 
| ۲۵ | گواتمالا | گواتمالا | آمریکا | ۴۱.۹۰ | 
| ۲۶ | کینگستون | جامائیکا | آمریکا | ۴۰.۵۹ | 
| ۲۷ | خوارز | مکزیک | آمریکا | ۳۹.۹۴ | 
| ۲۸ | نیواورلئان، لوئزیانا | ایالات متحده آمریکا | آمریکا | ۳۹.۶۱ | 
| ۲۹ | رسیف | برزیل | آمریکا | ۳۹.۰۵ | 
| ۳۰ | کمپینا گرانده | برزیل | آمریکا | ۳۷.۹۷ | 
| ۳۱ | اوبرگون | مکزیک | آمریکا | ۳۷.۷۱ | 
| ۳۲ | پالمیرا | برزیل | آمریکا | ۳۷.۶۶ | 
| ۳۳ | مانانوس | برزیل | آمریکا | ۳۷.۰۷ | 
| ۳۴ | نوئوو لاوردو | مکزیک | آمریکا | ۳۴.۹۲ | 
| ۳۵ | خلیج نلسون ماندلا | آفریقای جنوبی | آفریقا | ۳۴.۸۹ | 
| ۳۶ | پرییرا | کلمبیا | آمریکا | ۳۴.۶۸ | 
| ۳۷ | پورتو آلگره | برزیل | آمریکا | ۳۴.۶۵ | 
| ۳۸ | دوربان | آفریقای جنوبی | آفریقا | ۳۴.۴۸ | 
| ۳۹ | آراکاخو | برزیل | آمریکا | ۳۴.۱۹ | 
| ۴۰ | بالتیمور؛ مریلند | ایالات متحده آمریکا | آمریکا | ۳۳.۹۲ | 
| ۴۱ | ویکتوریا | مکزیک | آمریکا | ۳۳.۹۱ | 
| ۴۲ | بلو هوریزونته | برزیل | آمریکا | ۳۳.۳۹ | 
| ۴۳ | چیهوآهوا | مکزیک | آمریکا | ۳۳.۲۹ | 
| ۴۴ | کوریتیبا | برزیل | آمریکا | ۳۱.۴۸ | 
| ۴۵ | تیخوانا | مکزیک | آمریکا | ۲۹.۹۰ | 
| ۴۶ | ماکاپا | برزیل | آمریکا | ۲۸.۸۷ | 
| ۴۷ | کوکوتا | کلمبیا | آمریکا | ۲۸.۴۳ | 
| ۴۸ | تورئون | مکزیک | آمریکا | ۲۷.۸۱ | 
| ۴۹ | مادلین | کلمبیا | آمریکا | ۲۶.۹۱ | 
| ۵۰ | کورناواک | مکزیک | آمریکا | ۲۵.۴۵ | 

 
 		 	 
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
    