براساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی از سمت جنوب غرب وارد کشور شده و در بعد از ظهر امروز در نیمه جنوبی کشور سبب افزایش ابر، وزش باد، رگبار باران و رعد و برق خواهد بود.
در استان خوزستان به سبب وزش باد، پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست. همچنین در سه روز آینده در بیشتر مناطق کشور به ویژه در استانهای واقع در شرق و جنوب شرق، وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین این سامانه در روز پنجشنبه در شرق و جنوب شرق کشور فعال بوده و در اواخر این روز از کشور خارج میشود.
در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.(تسنیم)
استان | پیشبینی | بیشینه دما | کمینه دما |
آذربایجانشرقی | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده, گاهی وزش باد | 13 | 1 |
آذربایجانغربی | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده, گاهی وزش باد | 16 | 1 |
اردبیل | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده, گاهی وزش باد و مه صبحگاهی | 12 | -1 |
اصفهان | کمی ابری تا نیمهابری و وزش باد در پارهای نقاط بارش پراکنده گاهی رعد و برق | 20 | 12 |
البرز | کمی ابری تا نیمهابری همراه با وزش باد در ارتفاعات ابری با احتمال بارش | 15 | 6 |
ایلام | کمی ابری در پارهای نقاط نیمهابری در بعضی ساعات باد و گرد و خاک | 15 | 2 |
بوشهر | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده, گاهی رعد و برق و وزش باد | 25 | 20 |
تهران | کمی ابری تا نیمهابری همراه با وزش باد در ارتفاعات ابری با احتمال بارش | 17 | 6 |
چهارمحالوبختیاری | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده, گاهی وزش باد | 14 | 5 |
خراسانجنوبی | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط رعد و برق همراه با وزش باد | 20 | 10 |
خراسان رضوی | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط رعد و برق همراه با وزش باد | 17 | 5 |
خراسان شمالی | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط بارش پراکنده و وزش باد | 12 | 4 |
خوزستان | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده, رعد و برق, وزش باد, احتمال پدیده گرد و خاک | 28 | 15 |
زنجان | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 12 | 3 |
سمنان | نیمهابری همراه با وزش باد در ارتفاعات افزایش ابر, برخی ساعات رعد و برق همراه با بارش | 18 | 10 |
سیستان وبلوچستان | نیمهابری در پارهای نقاط با گرد و خاک در شهرهای شمالی ابری و رعد و برق با بارش | 26 | 20 |
فارس | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط رعد و برق همراه با وزش باد | 21 | 12 |
قزوین | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 14 | 3 |
قم | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 22 | 11 |
کردستان | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 14 | 4 |
کرمان | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد | 23 | 14 |
کرمانشاه | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 19 | 5 |
کهگیلویهوبویراحمد | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد | 14 | 8 |
گلستان | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط بارش پراکنده و مه صبحگاهی | 15 | 8 |
گیلان | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط بارش پراکنده و مه صبحگاهی | 13 | 8 |
لرستان | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 16 | 5 |
مازندران | نیمهابری تا ابری در پارهای نقاط بارش پراکنده و مه صبحگاهی | 13 | 9 |
مرکزی | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 15 | 6 |
هرمزگان | نیمهابری در پارهای نقاط بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد با احتمال گرد و خاک | 31 | 20 |
همدان | کمی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | 12 | 2 |
یزد | نیمهابری در پارهای نقاط ابری همراه با وزش باد در پارهای نقاط بارش پراکنده | 25 | 16 |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد