Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . 2 ایربگ | 108,000,000 | وارداتی | ||||
ولستر . 6 ایربگ | 124,000,000 | 123,572,000 | ||||
هیوندای I20 | 89,000,000 | 85,937,000 | ||||
هیوندای I30 | 118,000,000 | --- | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | 172,000,000 | 166,534,000 | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | 179,000,000 | 174,065,000 | ||||
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 128,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا YF . فول 2014 | 150,000,000 | 158,023,000 | ||||
النترا 2014 فول | 119,000,000 | 114,975,000 | ||||
النترا 2014 . دو ایربگ | 106,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 98,000,000 | 98,868,000 | ||||
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 426,000,000 | 365,059,000 | ||||
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 418,000,000 | --- | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 246,000,000 | 216,723,000 | ||||
جنسیس 2013 | 260,000,000 | 238,004,000 | ||||
جنسیس . اتاق جدید 2014 | 304,000,000 | 276,859,000 | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 208,000,000 | --- | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 159,000,000 | 158,078,000 | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 141,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 205,000,000 | 184,963,000 | ||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 155,000,000 | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 252,000,000 | 235,500,000 | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی | ||||
|
||||||
Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | 540,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 445,000,000 | 314,500,000 | ||||
اف جی کروز - Xtreem | 320,000,000 | 230,000,000 | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | 317,000,000 | وارداتی | ||||
راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل | --- | 167,000,000 | ||||
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 174,000,000 | --- | ||||
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 196,000,000 | 195,000,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 210,000,000 | --- | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 270,000,000 | 220,000,000 | ||||
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 290,000,000 | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | --- | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | 325,000,000 | ||||
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 149,000,000 | 139,920,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 172,000,000 | 152,280,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | --- | 156,000,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 176,000,000 | 157,680,000 | ||||
GT 86 . فول | 151,000,000 | --- | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 142,000,000 | وارداتی | ||||
آریون . گراند | 210,000,000 | 200,800,000 | ||||
آریون . SE | 215,000,000 | --- | ||||
کمری GL | 135,000,000 | 136,500,000 | ||||
کمری GLX | 152,000,000 | --- | ||||
کمری GLX اسپشیال | 157,000,000 | 155,000,000 | ||||
کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | ||||
یاریس هاچ بک 2015 | 103,000,000 | 102,000,000 | ||||
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 100,000,000 | 97,520,000 | ||||
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 103,000,000 | 105,840,000 | ||||
کرولا XLI | 123,000,000 | 118,260,000 | ||||
کرولا XLI اسپشیال | 134,000,000 | 126,360,000 | ||||
کرولا GLI | 139,000,000 | 129,600,000 | ||||
کرولا GLI . مدل 2015 | 129,000,000 | 135,000,000 | ||||
|
||||||
Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 91,180,000 | ||||
ریو 4 درب 1400 | ناموجود | 94,420,000 | ||||
موهاوی 8 سیلندر | 263,000,000 | 214,948,000 | ||||
کادنزا . فول 2013 | 205,000,000 | --- | ||||
کادنزا . فول 2014 | 239,000,000 | 211,356,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 234,000,000 | 215,136,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||
اسپورتیج . فول 2.0 | 136,000,000 | 123,484,000 | ||||
اسپورتیج فول 2.4 | 155,000,000 | 159,097,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 152,000,000 | 158,000,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 130,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 1.6 - اتاق جدید | 108,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 2.0 - اتاق جدید | 128,000,000 | 128,970,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 129,000,000 | 126,800,000 | ||||
سول اتوماتیک 1.6 | 133,000,000 | 123,613,000 | ||||
پیکانتو | 72,000,000 | 69,811,000 | ||||
|
||||||
B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
320 نیمه فول | 232,000,000 | 253,000,000 | ||||
320 فول | 273,000,000 | 275,000,000 | ||||
320 فول - کیت M | 308,000,000 | 291,500,000 | ||||
320 کروک | --- | وارداتی | ||||
328 فول | 314,000,000 | 330,000,000 | ||||
335 کروک | 405,000,000 | وارداتی | ||||
520 فول | 291,000,000 | 335,500,000 | ||||
520 فول - کیت M | 320,000,000 | 370,000,000 | ||||
523 فول | 318,000,000 | وارداتی | ||||
528 فول | 340,000,000 | 352,000,000 | ||||
528 فول - کیت M | 355,000,000 | 374,000,000 | ||||
M6 فول 2014 | 1,450,000,000 | وارداتی | ||||
650 کوپه | 940,000,000 | وارداتی | ||||
650 کروک | 1,060,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرند | 1,130,000,000 | وارداتی | ||||
750 LI فول 2014 | --- | وارداتی | ||||
Z4 20I | 302,000,000 | 330,000,000 | ||||
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 28I | 346,000,000 | 363,000,000 | ||||
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 1.8 | 212,000,000 | 231,000,000 | ||||
X1 موتور 2.0 | 236,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 2.8 | 252,000,000 | 308,000,000 | ||||
X1 موتور 2.8 - کیت M | --- | 339,000,000 | ||||
X3 موتور 2.0 | 270,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 2.8 | 330,000,000 | 368,500,000 | ||||
X3 موتور 2.8 - کیت M | 368,000,000 | 410,000,000 | ||||
X3 موتور 3.5 | 415,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,280,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 3.5 | 850,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 5.0 | 920,000,000 | وارداتی | ||||
|
||||||
Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C180 فول | 221,000,000 | --- | ||||
C200 فول | 276,000,000 | 250,000,000 | ||||
C300 فول | 338,000,000 | --- | ||||
C350 فول | 375,000,000 | --- | ||||
B180 فول | ناموجود | --- | ||||
E200 . اتاق جدید . فول | 420,000,000 | 350,000,000 | ||||
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 360,000,000 | وارداتی | ||||
E250 فول | --- | 405,000,000 | ||||
E300 فول | 455,000,000 | --- | ||||
E350 فول | 470,000,000 | --- | ||||
E350 کروک | 605,000,000 | 655,000,000 | ||||
E350 کوپه | 515,000,000 | --- | ||||
S350 فول | 575,000,000 | --- | ||||
S500 فول با میز بار | 890,000,000 | 650,000,000 | ||||
S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 5 نفره | 1,790,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 4 نفره | 1,850,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | ||||
SL 500 فول | 940,000,000 | --- | ||||
SL 350 فول | 530,000,000 | --- | ||||
CL 500 فول | 735,000,000 | --- | ||||
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | ||||
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | ||||
CLS 500 فول | 750,000,000 | 485,000,000 | ||||
CLS 550 فول | 845,000,000 | --- | ||||
GLK 350 فول | 536,000,000 | --- | ||||
ML 350 فول | 935,000,000 | --- | ||||
Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کایمن S | 405,000,000 | --- | ||||
باکستر S | 435,000,000 | --- | ||||
911 کررا | 1,130,000,000 | --- | ||||
کاین 6 سیلندر | 770,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر توربو | 1,135,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر | 950,000,000 | --- | ||||
کاین GTS | 1,120,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,130,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر | 940,000,000 | --- | ||||
پانامرا 6 سیلندر | 700,000,000 | --- | ||||
|
||||||
Lexus |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
RX 350 فول کامل | 410,000,000 | --- | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 440,000,000 | 372,000,000 | ||||
LX 570 آفرود | 790,000,000 | وارداتی | ||||
ES 250 فول | 289,000,000 | 265,000,000 | ||||
ES 350 فول | 385,000,000 | --- | ||||
GS250 - تیپ 2 | 303,000,000 | 279,000,000 | ||||
GS250 - تیپ 3 | 330,000,000 | 318,500,000 | ||||
IS250 فول | 283,000,000 | 255,000,000 | ||||
IS250 فول - F Sport | 302,000,000 | 286,000,000 | ||||
CT200 H هیبریدی | 207,000,000 | 205,000,000 | ||||
IS 300 فول کامل | 303,000,000 | --- | ||||
IS 300 کروک با رادار | 323,000,000 | --- | ||||
MG Motor |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 112,000,000 | 112,320,000 | ||||
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 111,000,000 | 111,240,000 | ||||
ام جی 350 | 87,600,000 | 89,640,000 | ||||
ام جی 550 | ناموجود | --- | ||||
SsangYong |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
اکتیون | 109,000,000 | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . لاکچری | 132,000,000 | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . کامفورت | 114,200,000 | 115,560,000 | ||||
ون رودیوس | --- | رامک خودرو | ||||
کایرون | 158,000,000 | --- | ||||
رکستون | 162,000,000 | --- | ||||
رکستون جدید | 179,000,000 | 187,000,000 | ||||
Renault |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سفران 2.0 - PE | 128,000,000 | 116,530,000 | ||||
سفران 2.0 - SE | 143,000,000 | 131,652,000 | ||||
سفران 2.5 - PE | 154,000,000 | 151,092,000 | ||||
سفران 2.5 - LE | 169,000,000 | 172,690,000 | ||||
فلوئنس اتاق جدید | 122,000,000 | 107,000,000 | ||||
فلوئنس E2 | 106,000,000 | 101,410,000 | ||||
فلوئنس E4 | 118,000,000 | 116,530,000 | ||||
اسکالا E2 | 105,000,000 | 107,890,000 | ||||
اسکالا E4 | 117,000,000 | 116,530,000 | ||||
اسکالا کروک | 189,000,000 | 177,000,000 | ||||
داستر 2000 تک دیفرانسیل | 103,000,000 | 97,100,000 | ||||
داستر 2000 دو دیفرانسیل | 112,000,000 | 109,100,000 | ||||
ترافیک | --- | 140,400,000 | ||||
|
||||||
GEELY |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
امگراند 7 صندوقدار | 66,500,000 | 69,810,000 | ||||
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 83,500,000 | 80,584,000 | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | 67,200,000 | ناموجود | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 84,400,000 | 81,660,000 | ||||
امگراند X7 | 115,000,000 | 111,780,000 | ||||
Alfa Romeo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
جولیتا . فول | 168,000,000 | 165,000,000 | ||||
جولیتا . نیمه فول | 146,000,000 | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | 136,000,000 | 129,900,000 | ||||
میتو . نیمه فول | 122,000,000 | آلفا موتور | ||||
Maserati |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
گیبلی | 1,410,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته | 860,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته S | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته GTS . فول 2014 | 2,030,000,000 | --- | ||||
گرن کابریو | 1,230,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو S . فول 2014 | 1,720,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,460,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
Other Cars |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
فولکس پاسات | 198,000,000 | --- | ||||
فولکس بیتل کروک | 258,000,000 | 259,500,000 | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | 203,000,000 | 247,500,000 | ||||
مینی کوپر S | 320,000,000 | --- | ||||
مینی ماینر | 410,000,000 | --- | ||||
ون اویکو | 65,000,000 | --- | ||||
|
||||||
Volvo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C70 کروک | 255,000,000 | 309,300,000 | ||||
C30 | 225,000,000 | 207,700,000 | ||||
V40 R-Design | 238,000,000 | 249,300,000 | ||||
V40 R-Design Plus | 262,000,000 | 259,300,000 | ||||
XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 | ||||
XC60 R-Design | 268,000,000 | 261,200,000 | ||||
XC60 R-Design Plus | 280,000,000 | 289,800,000 | ||||
Honda |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سیویک تیپ 1 - LX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 2 - EX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 3 - EXI | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ 4 - VTI | 139,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 1 - DX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 2 - LXB | 143,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 3 - EXA | 168,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ 4 - EXB | 185,000,000 | 179,000,000 | ||||
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | ||||
|
||||||
Mitsubishi |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ASX 2014 | 156,000,000 | 147,860,000 | ||||
ASX 2015 | ناموجود | 154,090,000 | ||||
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 96,500,000 | 91,140,000 | ||||
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 98,000,000 | 93,140,000 | ||||
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 99,000,000 | ناموجود | ||||
لنسر تیپ 2 دنده ای | 89,000,000 | 82,217,000 | ||||
لنسر 1.8 - تیپ 4 | 123,000,000 | 121,180,000 | ||||
آتلند | --- | به زودی | ||||
میراژ | --- | به زودی | ||||
SUBARU |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لگاسی | ناموجود | 190,080,000 | ||||
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | ||||
فارستر | ناموجود | 193,320,000 | ||||
ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 | ||||
ایمپرزا | --- | 118,000,000 | ||||
بی.آر.زد | --- | --- | ||||
Opel |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
آدام | --- | به زودی | ||||
موکا | --- | به زودی | ||||
آسترا | --- | به زودی | ||||
اینزیگنیا | --- | به زودی | ||||
کورسا | --- | به زودی |
(ایران مطلب)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: