ردیف | فصل | نام تیم | تعداد بازی | گل خورده |
۱ | ۸۰-۸۱ | استقلال رشت | ۲۶ | ۴۴ |
۲ | ۸۱-۸۲ | برق شیراز | ۲۶ | ۳۷ |
۳ | ۸۲-۸۳ | برق شیراز | ۲۶ | ۴۷ |
۴ | ۸۳-۸۴ | شموشک نوشهر | ۳۰ | ۴۹ |
۵ | ۸۴-۸۵ | استقلال اهواز | ۳۰ | ۴۴ |
۶ | ۸۵-۸۶ | برق شیراز-راه آهن | ۳۰ | ۴۵ |
۷ | ۸۶-۸۷ | شیرین فراز | ۳۴ | ۵۹ |
۸ | ۸۷-۸۸ | داماش | ۳۴ | ۵۶ |
۹ | ۸۸-۸۹ | استقلال اهواز | ۳۴ | ۶۰ |
۱۰ | ۸۹-۹۰ | استیل آذین | ۳۴ | ۶۳ |
۱۱ | ۹۰-۹۱ | صنعت نفت | ۳۴ | ۵۷ |
۱۲ | ۹۱-۹۲ | پیکان | ۳۴ | ۶۶ |
۱۳ | ۹۲-۹۳ | داماش | ۳۰ | ۴۰ |
۱۴ | ۹۳-۹۴ | راه آهن | ۳۰ | ۴۸ |
۱۵ | ۹۴-۹۵ | استقلال اهواز | ۳۰ | ۵۸ |
۱۶ | ۹۵-۹۶ | ماشین سازی | ۳۰ | ۴۵ |
۱۷ | ۹۶-۹۷ | سیاه جامگان | ۳۰ | ۴۸ |
۱۸ | ۹۷-۹۸ | سپیدرود | ۳۰ | ۵۳ |
۱۹ | ۹۸-۹۹ | شاهین بوشهر (تاکنون) | ۱۶ | ۳۳ |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتوگو با مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی مطرح شد
جاسم غضبانپور، عکاس دوران دفاعمقدس در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد