قیمت روز انواع میوه و تره‌بار در میادین

اگر قصد خرید «میوه و سبزیجات» دارید، لیست قیمت برخی از انواع آن را در میادین تره بار سطح شهر به صورت جدول در ادامه مطلب گرد آورده‌ایم که می‌توانید بدین وسیله از قیمتهای آن در این روز مطلع شوید.
کد خبر: ۶۹۳۴۴۴
قیمت روز انواع میوه و تره‌بار در میادین

جام جم سرا: قیمت‌ها به ریال است.

میوه نمونه، عادی و بسته بندی
ردیف نام محصول میوه عادی میوه نمونه بسته بندی نمونه
و دستچین
قیمت مصوب هر کیلو (به ریال)
درجه یک درجه دو
1 آلبالو درشت
(پایه خارجی)
42000 35000 45000 48000
2 آلبالو رسمی 34000 27000 37000 40000
3 آلو شابلون 28000 22000 31000 34000
4 آلو قطره طلا 28000 22000 31000 34000
5 آناناس طلایی 78000 69000 78000 78000
6 انبه 65000 55000 65000 65000
7 انجیر 35000 28000 38000 41000
8 انگور یاقوتی 40000 33000 43000 46000
9 انگور (سایر انواع) 32000 26000 35000 38000
10 پرنقال والنسیا جنوب 16000 11000 18000 21000
11 پرتقال (انواع) 8000 5000 10000 -
12 توت فرنگی 53000 35000 55000 55000
13 خربزه مشهدی 12000 9000 12000 -
14 خربزه سایر انواع 8000 5000 8000 -
15 خیار گلخانه ممتاز 16000 10000 17000 20000
16 زردآلو شکرپاره 59000 45000 61000 64000
17 زردآلو (سایر انواع) 42000 30000 45000 -
18 سیب گلاب 33000 27000 36000 39000
19 سیب (سایر انواع) 16000 12000 19000 22000
20 شاه توت 180000 130000 180000 180000
21 شلیل و شبرنگ 39000 30000 42000 45000
22 طالبی توزرد و گرمک 9000 6000 9000 -
23 طالبی توسبز 10000 7000 10000 -
24 کیوی 17000 11000 19000 22000
25 گوجه سبز شمالی 27000 15000 30000 -
26 گوجه سبز (انواع) 45000 30000 50000 53000
27 گیلاس صورتی 36000 26000 39000 42000
28 گیلاس قرمز و پرتوایی 48000 33000 50000 53000
29 گیلاس قرمز ممتاز 52000 43000 55000 58000
30 لیمو ترش 39000 30000 39000 42000
31 لیمو شیرین 7500 5000 9500 -
32 موز خوشه ای
(سایزهای 4، 5 و 6)
32000 28000 32000 32000
33 موز خوشه ای
(سایزهای 7تا 9)
28000 24000 28000 28000
34 هلو هسته جدا 37000 30000 40000 43000
35 هلو کاردی 32000 25000 35000 -
36 هندوانه سفید چیتی 8500 6000 8500 -
37 هندوانه محبوبی 7000 5000 7000 -

محصولات گواهی شده (دارای مجوز)
ردیف نام محصول نحوه عرضه محصول
فله بسته بندی دستچین
1 آلبالو درشت گواهی شده 54000 56000
2 آلبالو رسمی گواهی شده 45000 47000 -
3 آلو سانتورزا و شابلون گواهی شده 37000 39000 -
4 آلو قطره طلا گواهی شده 37000 39000 -
5 انگور یاقوتی گواهی شده 51500 53500 -
6 انگور عسگری گواهی شده 42000 44000 -
7 توت فرنگی گواهی شده 66000 68000 -
8 پرتقال والنسیا جنوب گواهی شده - 23500 24500
9 خربزه مشهدی گواهی شده - - 14500
10 خربزه (انواع) گواهی شده - - 9500
11 خیار گلخانه ای گواهی شده 73000 22500 23500
12 زردآلو شکرپاره گواهی شده - 75000 -
13 سیب گلاب گواهی شده - 43000 44000
14 شلیل و شبرنگ گواهی شده - 50000 51000
15 طالبی (توسبز) گواهی شده 60000 - 12000
16 گوجه سبز دورشهری گواهی شده 66000 62000 -
17 گیلاس قرمز ممتاز گواهی شده - 68000 -
18 موز خوشه ای گواهی شده
(تولید کشور اکوادور)
47500 - 35000
19 هلو هسته جدا گواهی شده - 49500 -
20 هنداونه سفید چیتی گواهی شده - - 10000
21 هندوانه محبوبی گواهی شده - - 8500
22 بادمجان قلمی ورامینی گواهی شده - 13000 14000
23 بادمجان دلمه گواهی شده - 12500 13500
24 پیاز سفید صدفی گواهی شده - 15500 16500
25 سیب زمینی گواهی شده - 23500 24000
26 فلفل دلمه سبز گواهی شده - 25000 26000
27 فلفل دلمه رنگی گواهی شده - 30000 31000
28 گوجه فرنگی گلخانه گواهی شده - 20000 21000
29 گوجه فرنگی بوته رس گواهی شده - 14000 15000
سبزیجات برگی، غیر برگی و بسته بندی
ردیف نام محصول عادی بسته بندی و دستچین
قیمت مصوب هر کیلو (ریال)
درجه یک درجه دو
1 بادمجان قلمی ورامینی 9000 6000 12000
2 بادمجان دلمه 9000 6000 12000
3 باقلا سبز 16000 11000 -
4 بامیه 40000 31000 43000
5 برگ مو 28500 16500 31500
6 بلال 11000 9000 -
7 پیاز زرد 10500 8000 12000
8 پیاز سفید صدفی 11500 8500 13000
9 تره فرنگی 17000 12000 19500
10 خیار چنبر 11000 7000 14000
11 خیار رسمی 15000 11000 18000
12 خیار گلخانه (کارتنی) 15000 11000 18000
13 خیار سالادی 8000 8000 -
14 سبزی پاک کرده 25000 - -
15 سبزی جور انواع 12000 9000 -
16 سیب زمینی استانبولی 23000 16000 26000
17 سیب زمینی 17000 13000 -
18 سیب زمینی سورت و بسته بندی 19500 13500 -
19 سیر با برگ 10500 8000 -
20 سیر بدون برگ 19500 15000 22500
21 غوره آبگیری 13000 10000 -
22 غوره عسگری 21000 17000 -
23 فلفل دلمه سبز 20000 17000 23000
24 فلفل رنگی 23000 18000 26000
25 فلفل ریز و کبابی 38500 30000 41500
26 کلم چینی (کاهو چینی) 5500 4000 7500
27 کاهو رسمی پاک کرده و مغزدار 12000 9000 14000
28 کاهو سالادی (پیچ) 12000 9000 14000
29 کدو مسمایی 13000 10000 16000
30 کرفس 14000 11000 16000
31 کلم بروکلی 26000 19500 29500
32 کلم سفید 9000 7000 11000
33 کلم قرمز 9000 7000 11000
34 کلم قمری 13000 10000 -
35 گل کلم 9000 6000 11000
36 گوجه فرنگی 10500 7000 13500
37 گوجه فرنگی گلخانه (دو رج) 16500 12500 19500
38 گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی 36000 28000 39000
39 لوبیا سبز 21000 16000 24000
40 لیمو ترش 42000 29000 45000
41 نخود فرنگی 17000 11000 -
42 هویج 11000 7000 14000

(سازمان میادین میوه و تره بار)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها